Today's Available Games by %
<< Friday, January 31st • Saturday, February 01st • Sunday, February 02nd >>
Scores and Odds for 2/1/2025
Below are the scores, odds and scores (if applicable) of the games on 2/1/2025. Want today's winners? Purchase premium sports picks.
NBA Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Sacramento | +7.5 | 236.5 | 110 |
| Oklahoma City | -7.5 | Over | 144 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington | +11.5 | 218.5 | 105 |
| Minnesota | -11.5 | Under | 103 |
| Final | SP | OU | Score |
| Los Angeles | +10.5 | 225.5 | 128 |
| New York | -10.5 | Over | 112 |
| Final | SP | OU | Score |
| Miami | -3.5 | 221.5 | 105 |
| San Antonio | +3.5 | Under | 103 |
NCAAB Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Pittsburgh | +3 | 138 | 74 |
| Wake Forest | -3 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Providence | +13 | 143.5 | 66 |
| St. John's | -13 | Under | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington | +4 | 134.5 | 71 |
| Minnesota | -3.5 | Over | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fordham | +11 | 138.5 | 72 |
| St. Bonaventure | -10.5 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Arizona | -6.5 | 146 | 81 |
| Arizona State | +6.5 | Over | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Michigan | +2.5 | 151.5 | 54 |
| Western Michigan | -2.5 | Under | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| Georgia State | +11.5 | 141 | 76 |
| Appalachian State | -11.5 | Over | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| Green Bay | +3.5 | 137.5 | 57 |
| Detroit Mercy | -3 | Under | 67 |
| Final | SP | OU | Score |
| Missouri | +7 | 148 | 88 |
| Mississippi State | -6.5 | Over | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| Samford | -16.5 | 144 | 83 |
| The Citadel | +16.5 | Under | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| Drake | -6.5 | 127.5 | 75 |
| Southern Illinois | +6.5 | Over | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| East Carolina | +3 | 144.5 | 94 |
| Temple | -2.5 | Over | 98 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida State | -5.5 | 145 | 76 |
| Boston College | +6 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| IUPUI | +10 | 145 | 84 |
| Youngstown State | -10 | Over | 79 |
| Final | SP | OU | Score |
| Kansas State | +14.5 | 143 | 80 |
| Iowa State | -14.5 | Under | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| Massachusetts | +3.5 | 144 | 62 |
| Duquesne | -3 | Under | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Mercer | +7.5 | 153.5 | 84 |
| Chattanooga | -7.5 | Over | 93 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northern Illinois | +14 | 154.5 | 85 |
| Toledo | -13.5 | Over | 89 |
| Final | SP | OU | Score |
| Saint Joseph's | -1.5 | 142.5 | 55 |
| Loyola-Chicago | +1.5 | Under | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| South Dakota State | -6.5 | 159.5 | 75 |
| North Dakota | +6.5 | Under | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| Wisconsin | -4.5 | 142 | 75 |
| Northwestern | +4.5 | Over | 69 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Washington | -2.5 | 146.5 | 67 |
| La Salle | +2.5 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Dixie State | +9.5 | 146.5 | 71 |
| UT Arlington | -9 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Washington | +3.5 | 141.5 | 72 |
| Weber State | -3.5 | Under | 49 |
| Final | SP | OU | Score |
| Indiana State | +8 | 162.5 | 88 |
| UIC | -8 | Over | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| Murray State | -3 | 131.5 | 56 |
| Missouri State | +3 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| New Mexico State | +3 | 141 | 69 |
| Western Kentucky | -3 | Over | 101 |
| Final | SP | OU | Score |
| Utah | +1 | 147 | 72 |
| Oklahoma State | -1 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| UTEP | +4 | 144 | 68 |
| Middle Tennessee | -4 | Under | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Ohio | +5.5 | 160.5 | 69 |
| Miami (OH) | -5.5 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Vanderbilt | +3 | 151.5 | 67 |
| Oklahoma | -3 | Over | 97 |
| Final | SP | OU | Score |
| VMI | -1.5 | 145.5 | 80 |
| Western Carolina | +1.5 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Louisville | -8.5 | 150 | 70 |
| Georgia Tech | +9.5 | Under | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| Coastal Carolina | +11.5 | 141.5 | 62 |
| Marshall | -11.5 | Under | 67 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fresno State | +19.5 | 147 | 60 |
| Boise State | -19 | Under | 82 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Mason | -1.5 | 133.5 | 64 |
| Davidson | +1.5 | Under | 60 |
| Final | SP | OU | Score |
| Idaho | +5 | 141.5 | 71 |
| Idaho State | -4.5 | Over | 87 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northern Arizona | +7.5 | 152 | 69 |
| Northern Colorado | -7.5 | Over | 87 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northern Kentucky | +6.5 | 128.5 | 84 |
| Oakland | -6 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Old Dominion | +10.5 | 138.5 | 54 |
| James Madison | -10.5 | Under | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Sam Houston State | +7 | 142.5 | 61 |
| Louisiana Tech | -7 | Under | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Virginia Tech | +4.5 | 124.5 | 75 |
| Virginia | -4 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Illinois | +2.5 | 134.5 | 76 |
| Lindenwood | -2.5 | Over | 70 |
| Final | SP | OU | Score |
| Georgia Southern | +2 | 151.5 | 68 |
| Southern Miss | -2 | Under | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Michigan State | -3.5 | 150 | 64 |
| USC | +4 | Under | 70 |
| Final | SP | OU | Score |
| SIU-Edwardsville | -4 | 129 | 69 |
| Western Illinois | +4 | Over | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee Tech | +2 | 147 | 78 |
| Southern Indiana | -2 | Under | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee State | +4.5 | 149 | 87 |
| Southeast Missouri State | -4.5 | Over | 89 |
| Final | SP | OU | Score |
| Air Force | +9 | 136 | 64 |
| San Jose State | -9 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Arkansas State | -5.5 | 148.5 | 85 |
| Texas State | +5.5 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Ball State | -2.5 | 153.5 | 89 |
| Buffalo | +2.5 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Intl | +8 | 151.5 | 67 |
| Kennesaw State | -7.5 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Liberty | -3.5 | 137 | 61 |
| Jacksonville State | +3.5 | Under | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Valparaiso | +7.5 | 144 | 78 |
| Illinois State | -7.5 | Over | 86 |
| Final | SP | OU | Score |
| Loyola Marymount | -7.5 | 143.5 | 78 |
| San Diego | +8 | Under | 62 |
| Final | SP | OU | Score |
| Sacramento State | +11 | 139.5 | 59 |
| Montana | -11 | Over | 87 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tenn-Martin | +4 | 138 | 57 |
| Little Rock | -3.5 | Under | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Texas Tech | +10 | 127 | 82 |
| Houston | -9.5 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| UT San Antonio | +14.5 | 134.5 | 54 |
| North Texas | -14.5 | Under | 50 |
| Final | SP | OU | Score |
| Wofford | +2.5 | 135.5 | 74 |
| UNC Greensboro | -2 | Over | 62 |
| Final | SP | OU | Score |
| Yale | -11.5 | 150 | 90 |
| Pennsylvania | +11.5 | Over | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| North Carolina | +13.5 | 148 | 70 |
| Duke | -13.5 | Over | 87 |
| Final | SP | OU | Score |
| Bowling Green | +6.5 | 142.5 | 71 |
| Central Michigan | -6.5 | Over | 90 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northeastern | +3.5 | 139 | 60 |
| Elon | -3.5 | Under | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Pacific | +16.5 | 148.5 | 49 |
| Santa Clara | -16.5 | Under | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| Stony Brook | +17.5 | 138.5 | 70 |
| UNC Wilmington | -17.5 | Over | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| Cal Poly | +7 | 159 | 62 |
| UC Riverside | -7 | Under | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| CSU Bakersfield | +10 | 151 | 62 |
| CSU Northridge | -10 | Under | 88 |
| Final | SP | OU | Score |
| Notre Dame | -7.5 | 147.5 | 57 |
| Miami | +7.5 | Under | 63 |
| Final | SP | OU | Score |
| Portland State | +3.5 | 140 | 73 |
| Montana State | -3.5 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| South Alabama | -6 | 132.5 | 62 |
| Louisiana | +6.5 | Under | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| Southern Utah | +6.5 | 130.5 | 58 |
| Tarleton State | -6 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| UMKC | -3 | 141.5 | 67 |
| Oral Roberts | +3 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Utah Valley | +9.5 | 147 | 57 |
| Grand Canyon | -9.5 | Under | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Wyoming | +14.5 | 127 | 61 |
| San Diego State | -14.5 | Under | 63 |
| Final | SP | OU | Score |
| Texas A&M | -5 | 134 | 76 |
| South Carolina | +5.5 | Over | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| New Mexico | +4 | 158 | 82 |
| Utah State | -3.5 | Under | 63 |
| Final | SP | OU | Score |
| Long Beach State | +8.5 | 137 | 54 |
| UC Santa Barbara | -8.5 | Over | 85 |
| Final | SP | OU | Score |
| Portland | +9 | 151 | 84 |
| Pepperdine | -9 | Under | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Syracuse | +5 | 147 | 75 |
| California | -5 | Under | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington State | +3.5 | 150.5 | 51 |
| San Francisco | -3 | Under | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Gonzaga | -1.5 | 146.5 | 58 |
| Saint Mary's | +2.5 | Under | 62 |
NHL Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Los Angeles | +1.5 | 5.5 | 4 |
| Carolina | -1.5 | Over | 2 |
| Final | SP | OU | Score |
| Nashville | -1.5 | 6.5 | 0 |
| Pittsburgh | +1.5 | Under | 3 |
| Final | SP | OU | Score |
| Winnipeg | +1.5 | 5.5 | 5 |
| Washington | -1.5 | Over | 4 |


