Today's Available Games by %
<< Tuesday, March 05th • Wednesday, March 06th • Thursday, March 07th >>
Scores and Odds for 3/6/2024
Below are the scores, odds and scores (if applicable) of the games on 3/6/2024. Want today's winners? Purchase premium sports picks.
NBA Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Orlando | -7 | 225 | 119 |
| Washington | +7 | Over | 109 |
| Final | SP | OU | Score |
| Los Angeles | -6.5 | 222.5 | 122 |
| Houston | +6.5 | Over | 116 |
| Final | SP | OU | Score |
| Memphis | +4 | 214 | 115 |
| Philadelphia | -4 | Over | 109 |
| Final | SP | OU | Score |
| Milwaukee | +3 | 230 | 90 |
| Golden State | -3 | Under | 125 |
| Final | SP | OU | Score |
| Oklahoma City | -13.5 | 224.5 | 128 |
| Portland | +13.5 | Over | 120 |
| Final | SP | OU | Score |
| Sacramento | +3 | 239.5 | 130 |
| Los Angeles | -3 | Over | 120 |
NCAAB Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Villanova | +1 | 134.5 | 56 |
| Seton Hall | -1 | Under | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Boston College | +5.5 | 153.5 | 67 |
| Miami | -5.5 | Under | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fairleigh Dickinson | +4 | 152 | 61 |
| Lemoyne | -4 | Under | 82 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Mason | -3.5 | 141.5 | 69 |
| Rhode Island | +3.5 | Under | 51 |
| Final | SP | OU | Score |
| LIU Brooklyn | +15 | 140.5 | 66 |
| Merrimack | -15 | Under | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Loyola-Chicago | +1 | 138.5 | 69 |
| Davidson | -1 | Under | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northwestern | +9 | 136 | 49 |
| Michigan State | -9 | Under | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Saint Joseph's | +5 | 146.5 | 66 |
| Richmond | -5 | Under | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| St. Bonaventure | -9 | 146 | 75 |
| George Washington | +9 | Over | 86 |
| Final | SP | OU | Score |
| St. Francis (PA) | +14 | 135.5 | 62 |
| Central Connecticut | -14 | Under | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| TCU | -5 | 152.5 | 93 |
| West Virginia | +5 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee | -6 | 142 | 66 |
| South Carolina | +6 | Under | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| Wagner | +5.5 | 132.5 | 60 |
| Sacred Heart | -5.5 | Under | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fordham | +9.5 | 143.5 | 64 |
| Massachusetts | -9.5 | Under | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Southern Indiana | +4 | 143 | 64 |
| Tennessee State | -4 | Under | 78 |
| Final | SP | OU | Score |
| East Carolina | +11.5 | 140 | 77 |
| SMU | -11.5 | Over | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Atlantic | -2.5 | 136.5 | 80 |
| North Texas | +2.5 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Houston Baptist | +16.5 | 156.5 | 68 |
| Lamar | -16.5 | Under | 78 |
| Final | SP | OU | Score |
| McNeese | -16.5 | 154 | 81 |
| New Orleans | +16.5 | Under | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Radford | -5 | 139.5 | 67 |
| South Carolina Upstate | +5 | Under | 60 |
| Final | SP | OU | Score |
| Incarnate Word | +13.5 | 145 | 52 |
| Texas A&M-CC | -13.5 | Under | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northwestern State | +3.5 | 137.5 | 80 |
| Texas A&M-Commerce | -3.5 | Over | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| BYU | +7.5 | 145 | 63 |
| Iowa State | -7.5 | Under | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Mississippi State | +2.5 | 139 | 69 |
| Texas A&M | -2.5 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Vanderbilt | +17.5 | 162 | 77 |
| Kentucky | -17.5 | Over | 93 |
| Final | SP | OU | Score |
| Utah State | -10 | 144 | 90 |
| San Jose State | +10 | Over | 70 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Illinois | +3.5 | 144 | 57 |
| SIU-Edwardsville | -3.5 | Under | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fresno State | +17.5 | 154 | 58 |
| New Mexico | -17.5 | Under | 79 |


