Kit Wilson
Member Since: 5/16/2011
Current Subscribers: 7
Kit Wilson had his first taste of gambling from the age of 13 while playing pool in Louisiana. A native of New Orleans, Kit is an avid sports fan and loves the rush he gets from gambling. His uncle taught him billiards at an early age and was able to use his charm to persuade patrons of a pool hall into suckers to gamble on games of pool. This action led Kit to a career of betting on anything "worth his while". Kit said the most he ever wagered on a round of golf was $30,000.00 and luckily for him he won because he noted he "didn't have the money to pay!" Kit now focuses his efforts on MLB, NBA and NCAAB and is based out of Nevada. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+4267 | 60 - 46 (57%) | 144 - 107 (57%) | 10784 - 7680 (58%) |
$20.00 Liberty @ Florida Atlantic (6:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout)
$20.00 Portland @ Cleveland (7:00pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Creighton @ Oklahoma State (9:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) |
NBA 24th | NCAAB 5th
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 3 | 2 | 0 | 60.00% | +110 |
Last 7 Days | 11 | 17 | 0 | 39.29% | -2,223 |
Last 30 Days | 60 | 46 | 3 | 56.60% | +4,267 |
Last 60 Days | 89 | 56 | 3 | 61.38% | +9,739 |
Last 90 Days | 144 | 107 | 4 | 57.37% | +12,518 |
Last 180 Days | 425 | 307 | 15 | 58.06% | +32,649 |
Last 365 Days | 1,135 | 861 | 29 | 56.86% | +68,382 |
Overall | 10,784 | 7,680 | 369 | 58.41% | +767,192 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
11/23/2012 | NCAAB Creighton @ Wisconsin | Wisconsin +0 (-110) | Loss (-550) |
11/23/2012 | NBA New Orleans Hornets @ Phoenix Suns | New Orleans Hornets +4 (-110) | Win (+300) |
11/23/2012 | NBA Sacramento Kings @ Utah Jazz | Over 193 (-110) | Win (+200) |
11/23/2012 | NBA Golden State Warriors @ Denver Nuggets | Over 202.5 (-110) | Loss (-550) |
11/23/2012 | NBA New York Knicks @ Houston Rockets | Over 196 (-110) | Win (+200) |
11/23/2012 | NBA New York Knicks @ Houston Rockets | New York Knicks -4 (-115) | Loss (-230) |
11/23/2012 | NBA Cleveland Cavaliers @ Orlando Magic | Over 183 (-110) | Win (+200) |
11/23/2012 | NBA Atlanta Hawks @ Charlotte Bobcats | Atlanta Hawks -3 (-110) | Win (+300) |
11/22/2012 | NBA Oklahoma City Thunder @ Boston Celtics | Over 198 (-110) | Win (+500) |
11/22/2012 | NCAAB West Virginia Mountaineers @ Marist Red Foxes | Marist Red Foxes +10 (-110) | Loss (-550) |
11/21/2012 | NBA Brooklyn Nets @ Golden State Warriors | Brooklyn Nets +2.5 (-110) | Loss (-440) |
11/21/2012 | NBA Washington Wizards @ Atlanta Hawks | Under 182 (-110) | Loss (-550) |
11/21/2012 | NCAAB Morehead State @ Kentucky | Kentucky -24 (-106) | Loss (-424) |
11/20/2012 | NBA Brooklyn Nets @ Los Angeles Lakers | Under 208.5 (-110) | Win (+500) |
11/20/2012 | NCAAB Wisc Green Bay @ Idaho | Idaho -1.5 (-106) | Win (+200) |
11/20/2012 | NCAAB Iowa @ Western Kentucky | Western Kentucky +7 (-110) | Loss (-330) |
11/20/2012 | NBA New York Knicks @ New Orleans Hornets | Under 189.5 (-110) | Win (+400) |
11/20/2012 | NCAAB So Illinois @ SIU Edwardsville | So Illinois +1.5 (-103) | Win (+100) |
11/20/2012 | NBA Toronto Raptors @ Philadelphia 76ers | Over 182 (-110) | Win (+300) |
11/20/2012 | NCAAB Wofford @ Richmond | Wofford +15 (-106) | Win (+200) |
11/19/2012 | NBA Houston Rockets @ Utah Jazz | Houston Rockets +8 (-105) | Loss (-210) |
11/19/2012 | NBA Los Angeles Clippers @ San Antonio Spurs | Over 198.5 (-105) | Loss (-315) |
11/19/2012 | NBA Golden State Warriors @ Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -6 (-110) | Loss (-330) |
11/19/2012 | NBA Denver Nuggets @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -6.5 (-110) | Loss (-330) |
11/19/2012 | NBA Orlando Magic @ Atlanta Hawks | Over 187 (-110) | Loss (-110) |
11/19/2012 | NCAAB Butler @ Marquette | Marquette -3 (-110) | Loss (-220) |
11/18/2012 | NBA Houston Rockets @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -7 (-115) | Win (+300) |
11/18/2012 | NBA Chicago Bulls @ Portland Trail Blazers | Over 192.5 (-105) | Win (+400) |
11/18/2012 | NCAAB Belmont @ Stanford | Stanford -6.5 (-106) | Loss (-530) |
11/18/2012 | NCAAB E. Washington @ Saint Marys CA | Saint Marys CA -22 (-106) | Loss (-106) |
11/18/2012 | NBA Cleveland Cavaliers @ Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers +6.5 (-107) | Loss (-214) |
11/18/2012 | NCAAB Northern Arizona @ UC Davis | Northern Arizona +6.5 (-106) | Win (+500) |
11/17/2012 | NBA Chicago Bulls @ Los Angeles Clippers | Under 195.5 (-110) | Win (+500) |
11/17/2012 | NCAAB Western Carolina @ Western Kentucky | Western Carolina +8 (-110) | Loss (-330) |
11/17/2012 | NBA Denver Nuggets @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -7 (-110) | Win (+500) |
11/17/2012 | NBA New Orleans Hornets @ Milwaukee Bucks | Over 189 (-110) | Win (+500) |
11/17/2012 | NCAAB Davidson @ Wisc Milwaukee | Davidson -7.5 (-106) | Loss (-212) |
11/17/2012 | NBA Memphis Grizzlies @ Charlotte Bobcats | Under 190.5 (-110) | Win (+200) |
11/17/2012 | NBA Utah Jazz @ Washington Wizards | Over 189 (-110) | Loss (-110) |
11/16/2012 | NBA Houston Rockets @ Portland Trail Blazers | Under 198.5 (-110) | Loss (-110) |
11/16/2012 | NCAAB CS Fullerton @ Nevada | Nevada -5 (-106) | Loss (-318) |
11/16/2012 | NCAAB Arkansas State @ Tennessee Martin | Tennessee Martin +8 (-106) | Win (+400) |
11/16/2012 | NBA Dallas Mavericks @ Indiana Pacers | Indiana Pacers -2.5 (-110) | Win (+400) |
11/16/2012 | NCAAB Western Michigan @ Loyola Chicago | Loyola Chicago -2 (-106) | Loss (-106) |
11/15/2012 | NCAAB Villanova @ Purdue | Purdue -2.5 (-110) | Loss (-550) |
11/15/2012 | NBA New York Knicks @ San Antonio Spurs | New York Knicks +5 (-110) | Win (+500) |
11/15/2012 | NBA Boston Celtics @ Brooklyn Nets | Boston Celtics +3 (-110) | Loss (-220) |
11/15/2012 | NCAAB Alabama @ Oregon State | Oregon State +2.5 (-110) | Loss (-220) |
11/14/2012 | NCAAB Northern Kentucky @ San Diego | Northern Kentucky +12.5 (-106) | Win (+200) |
11/14/2012 | NBA Memphis Grizzlies @ Oklahoma City Thunder | Over 194 (-110) | Win (+300) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378