Simon Says
Member Since: 12/16/2010
Current Subscribers: 8
There are few things more potent in the sports betting arena than value in a point spread and we have that in spades on a daily basis! Find out why all the sharps check my proprietary Power Plays before making a move at the counter! Play with Power! Put Simon's years of coaching, playing and betting experience to work for you and start winning today! Get in the know and cash the ticket with Simon Says. One of the best sharps in the business that can spot value on the diamond , hardwood, or grid-iron. Simon Says Sports is winning on all fronts! Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+604 | 90 - 70 (56%) | 333 - 231 (59%) | 10817 - 7680 (58%) |
$20.00 Dallas @ Philadelphia (7:30pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout)
$20.00 Miami @ New York (7:30pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Utah @ San Antonio (8:00pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Minnesota @ Phoenix (10:00pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) |
NBA 13th | NCAAB 7th
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -230 |
Last 7 Days | 16 | 10 | 0 | 61.54% | +805 |
Last 30 Days | 90 | 70 | 1 | 56.25% | +604 |
Last 60 Days | 193 | 148 | 4 | 56.60% | +4,984 |
Last 90 Days | 333 | 231 | 10 | 59.04% | +15,413 |
Last 180 Days | 671 | 466 | 21 | 59.01% | +31,419 |
Last 365 Days | 1,084 | 774 | 36 | 58.34% | +54,287 |
Overall | 10,817 | 7,680 | 353 | 58.48% | +697,665 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
3/18/2014 | NBA Miami Heat @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +9.5 (-110) | Win (+400) |
3/18/2014 | NCAAB Wright State @ East Carolina | Wright State -2 (-106) | Win (+200) |
3/17/2014 | NBA Phoenix Suns @ Brooklyn Nets | Under 206.5 (-110) | Win (+300) |
3/16/2014 | NBA Charlotte Bobcats @ Milwaukee Bucks | Under 198.5 (-110) | Win (+100) |
3/16/2014 | NCAAB Duke @ Virginia | Virginia +1.5 (-114) | Win (+300) |
3/15/2014 | NBA Denver Nuggets @ Atlanta Hawks | Over 217 (-110) | Loss (-330) |
3/15/2014 | NCAAB St Bonaventure @ s | s -2.5 (-110) | Win (+400) |
3/14/2014 | NBA Los Angeles Lakers @ San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers +17 (-110) | Loss (-220) |
3/13/2014 | NBA Milwaukee Bucks @ Atlanta Hawks | Under 209.5 (-110) | Win (+400) |
3/13/2014 | NBA Houston Rockets @ Chicago Bulls | Over 193.5 (-110) | Win (+100) |
3/13/2014 | NCAAB Wyoming @ UNLV | UNLV -8 (-106) | Loss (-530) |
3/13/2014 | NCAAB Sacramento State @ North Dakota | Sacramento State +3.5 (-106) | Win (+500) |
3/12/2014 | NCAAB Oregon State @ Oregon | Oregon -6.5 (-106) | Win (+300) |
3/12/2014 | NBA Charlotte Bobcats @ Washington Wizards | Washington Wizards -4.5 (-110) | Loss (-440) |
3/12/2014 | NBA Detroit Pistons @ Toronto Raptors | Over 208 (-110) | Loss (-110) |
3/12/2014 | NCAAB Washington U @ Utah U | Utah U -5.5 (-111) | Win (+300) |
3/11/2014 | NBA Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder | Over 217 (-110) | Loss (-110) |
3/11/2014 | NCAAB Wisc Milwaukee @ Wright State | Wright State -6 (-106) | Loss (-106) |
3/10/2014 | NBA Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Philadelphia 76ers +15.5 (-110) | Win (+500) |
3/10/2014 | NCAAB Kent State @ Miami Ohio | Miami Ohio -2.5 (-106) | Win (+300) |
3/9/2014 | NBA Sacramento Kings @ Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -7 (-110) | Win (+400) |
3/9/2014 | NCAAB Saint Louis @ Massachusetts | Saint Louis +3 (-106) | Win (+200) |
3/8/2014 | NCAAB Montana State @ Sacramento State | Montana State +4.5 (-106) | Loss (-212) |
3/8/2014 | NBA Washington Wizards @ Milwaukee Bucks | Under 203.5 (-110) | Loss (-550) |
3/8/2014 | NBA Utah Jazz @ Philadelphia 76ers | Utah Jazz -6 (-110) | Win (+300) |
3/8/2014 | NBA New York Knicks @ Cleveland Cavaliers | Over 199 (-110) | Win (+200) |
3/8/2014 | NCAAB IUPUI @ IPFW | IUPUI +11 (-106) | Loss (-106) |
3/8/2014 | NCAAB Arkansas @ Alabama | Arkansas +0 (-104) | Loss (-520) |
3/8/2014 | NCAAB Army @ Boston U | Boston U -8.5 (-106) | Win (+300) |
3/7/2014 | NBA Utah Jazz @ New York Knicks | Over 196.5 (-110) | Loss (-110) |
3/7/2014 | NCAAB Dartmouth @ Brown | Brown -8.5 (-106) | Loss (-212) |
3/7/2014 | NCAAB Winthrop @ High Point | High Point +2 (-106) | Push (+0) |
3/6/2014 | NBA Los Angeles Clippers @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers +10 (-110) | Loss (-550) |
3/6/2014 | NCAAB UCLA @ Washington U | Washington U +4 (-123) | Loss (-492) |
3/6/2014 | NCAAB Va Commonwealth @ Richmond | Richmond +5 (-112) | Loss (-448) |
3/6/2014 | NBA Miami Heat @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -2 (-110) | Win (+500) |
3/5/2014 | NCAAB TCU @ Texas | TCU +18 (-106) | Win (+200) |
3/5/2014 | NBA Golden State Warriors @ Boston Celtics | Boston Celtics +5 (-110) | Loss (-440) |
3/5/2014 | NBA Chicago Bulls @ Detroit Pistons | Detroit Pistons +3.5 (-110) | Loss (-550) |
3/5/2014 | NCAAB Lehigh @ Holy Cross | Holy Cross -7.5 (-106) | Loss (-424) |
3/4/2014 | NBA Golden State Warriors @ Indiana Pacers | Indiana Pacers -5 (-110) | Loss (-550) |
3/4/2014 | NCAAB Detroit U @ Wisc Milwaukee | Detroit U +2 (-106) | Loss (-106) |
3/4/2014 | NCAAB Ball State @ Eastern Michigan | Ball State +14 (-106) | Push (+0) |
3/3/2014 | NBA Memphis Grizzlies @ Washington Wizards | Under 189 (+100) | Loss (-100) |
3/3/2014 | NCAAB Notre Dame @ North Carolina | Notre Dame +11 (-106) | Win (+300) |
3/2/2014 | NBA Dallas Mavericks @ San Antonio Spurs | Under 212.5 (-110) | Loss (-330) |
3/2/2014 | NCAAB South Alabama @ UL Lafayette | UL Lafayette -9.5 (-106) | Win (+200) |
3/2/2014 | NCAAB Ohio State @ Indiana U | Indiana U +2.5 (-106) | Win (+400) |
3/1/2014 | NBA Minnesota Timberwolves @ Sacramento Kings | Sacramento Kings +3 (-110) | Loss (-550) |
3/1/2014 | NBA Indiana Pacers @ Boston Celtics | Under 193.5 (-110) | Loss (-110) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378