Paul Herd
Member Since: 10/28/2014
Current Subscribers: 0
Paul has assisted our basketball handicappers since 2011 while padding his resume posting a 62% NCAAB win percentage and 60% NBA win percentage since 2011. On top of his monitorship he also successfully completed his MBA in Mathematical Finance.
Basketball Articles
Championship Week: Top Teams to Watch in the Major Conferences
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+430 | 10 - 11 (48%) | 78 - 51 (60%) | 5402 - 3896 (58%) | None |
NBA 17th
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +400 |
Last 7 Days | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +184 |
Last 30 Days | 10 | 11 | 0 | 47.62% | +430 |
Last 60 Days | 28 | 22 | 1 | 56.00% | +2,084 |
Last 90 Days | 78 | 51 | 3 | 60.47% | +7,844 |
Last 180 Days | 248 | 172 | 5 | 59.05% | +17,613 |
Last 365 Days | 318 | 217 | 5 | 59.44% | +20,732 |
Overall | 5,402 | 3,896 | 159 | 58.10% | +346,200 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
12/29/2022 | NCAAB Loyola Marymount @ Portland | Portland -3 (-115) | Loss (-460) |
12/29/2022 | NCAAB Morehead State @ Tennessee State | Tennessee State -3 (-110) | Loss (-110) |
12/29/2022 | NCAAB Oral Roberts @ Nebraska-Omaha | Oral Roberts -13.5 (-108) | Loss (-324) |
12/29/2022 | NCAAB Florida Atlantic @ North Texas | Florida Atlantic +2.5 (-110) | Win (+300) |
12/29/2022 | NCAAB Cleveland State @ Youngstown State | Cleveland State +6.5 (-110) | Loss (-110) |
12/29/2022 | NCAAB UTSA @ Louisiana Tech | UTSA +13 (-107) | Loss (-535) |
12/29/2022 | NBA Oklahoma City @ Charlotte | Oklahoma City +1 (-110) | Loss (-110) |
12/29/2022 | NBA Cleveland @ Indiana | Over 222 (-110) | Win (+100) |
12/28/2022 | NCAAB UNLV @ San Jose State | San Jose State +4.5 (-110) | Win (+400) |
12/28/2022 | NCAAB Alabama @ Mississippi State | Alabama -2 (-110) | Win (+300) |
12/28/2022 | NCAAB Missouri State @ Northern Iowa | Northern Iowa -1 (-110) | Loss (-330) |
12/28/2022 | NBA Minnesota @ New Orleans | New Orleans -7 (-110) | Loss (-330) |
12/28/2022 | NBA Orlando @ Detroit | Detroit +1 (-114) | Win (+100) |
12/27/2022 | NBA San Antonio @ Oklahoma City | Over 235 (-110) | Win (+300) |
12/27/2022 | NBA Philadelphia @ Washington | Over 222 (-110) | Win (+200) |
12/26/2022 | NBA Utah @ San Antonio | San Antonio +4.5 (-110) | Win (+200) |
12/26/2022 | NBA LA Clippers @ Detroit | LA Clippers -5.5 (-115) | Win (+300) |
12/25/2022 | NBA Phoenix @ Denver | Under 231.5 (-110) | Loss (-220) |
12/25/2022 | NBA Memphis @ Golden State | Over 229 (-117) | Win (+400) |
12/23/2022 | NBA Chicago @ New York | Chicago +5.5 (-107) | Win (+300) |
12/23/2022 | NBA LA Clippers @ Philadelphia | Over 214.5 (-110) | Win (+200) |
12/22/2022 | NCAAB North Texas @ UTSA | North Texas -12.5 (-110) | Win (+300) |
12/22/2022 | NBA San Antonio @ New Orleans | Over 226 (-110) | Win (+400) |
12/22/2022 | NCAAB Portland @ UC Riverside | UC Riverside +1 (-110) | Win (+100) |
12/22/2022 | NCAAB VMI @ Fordham | VMI +14.5 (-110) | Win (+300) |
12/21/2022 | NCAAB Idaho @ Long Beach State | Idaho +11.5 (-110) | Win (+300) |
12/21/2022 | NCAAB Notre Dame @ Florida State | Notre Dame -1 (-110) | Loss (-330) |
12/21/2022 | NCAAB East Tennessee State @ LSU | East Tennessee State +15.5 (-110) | Win (+500) |
12/21/2022 | NBA Toronto @ New York | Toronto +2 (-113) | Win (+400) |
12/21/2022 | NBA Chicago @ Atlanta | Over 235.5 (-110) | Loss (-110) |
12/21/2022 | NBA Milwaukee @ Cleveland | Over 215.5 (-108) | Win (+300) |
12/21/2022 | NCAAB Ohio @ Delaware | Ohio +2.5 (-110) | Win (+200) |
12/21/2022 | NCAAB Northeastern @ Davidson | Davidson -11.5 (-110) | Loss (-220) |
12/20/2022 | NCAAB Cal Poly @ San Jose State | San Jose State -6 (-110) | Win (+100) |
12/20/2022 | NBA Memphis @ Denver | Memphis -1 (-115) | Loss (-460) |
12/20/2022 | NCAAB Dartmouth @ UMass | Dartmouth +12.5 (-110) | Win (+400) |
12/20/2022 | NBA Utah @ Detroit | Over 232 (-110) | Win (+100) |
12/20/2022 | NCAAB Mississippi State @ Drake | Mississippi State -6 (-105) | Loss (-525) |
12/19/2022 | NBA Charlotte @ Sacramento | Over 239 (-110) | Win (+500) |
12/19/2022 | NCAAB Weber State @ Utah State | Weber State +16 (-110) | Win (+200) |
12/19/2022 | NBA Orlando @ Atlanta | Atlanta -8 (-110) | Loss (-440) |
12/19/2022 | NCAAB St. Bonaventure @ Siena | Siena -1 (-110) | Win (+300) |
12/18/2022 | NBA Brooklyn @ Detroit | Brooklyn -8 (-115) | Loss (-345) |
12/18/2022 | NCAAB Cleveland State @ Loyola Marymount | Loyola Marymount -8.5 (-110) | Win (+100) |
12/18/2022 | NBA Orlando @ Boston | Under 223.5 (-110) | Win (+300) |
12/18/2022 | NCAAB Quinnipiac @ Saint Peter's | Saint Peter's +4 (-110) | Win (+100) |
12/18/2022 | NCAAB Robert Morris @ Mount St. Mary's | Mount St. Mary's -4.5 (-108) | Loss (-216) |
12/17/2022 | NCAAB Vanderbilt @ North Carolina State | North Carolina State -6 (-110) | Loss (-550) |
12/17/2022 | NBA Portland @ Houston | Over 228.5 (-110) | Loss (-110) |
12/17/2022 | NCAAB Connecticut @ Butler | Connecticut -8.5 (-110) | Win (+300) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190