Marshall Dax
Member Since: 10/28/2014
Current Subscribers: 0
Since 2009, Marshall has been a basketball handicapper and successfully averaged a 61% NBA win percentage and 59% college basketball win percentage over the past five seasons.
Marshall was fortunate enough to work with some industry veterans at the start of his career which has led him to further his goal of becoming a lead basketball handicapper.
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
-351 | 5 - 8 (38%) | 73 - 46 (61%) | 5060 - 3736 (58%) | None |
NBA 21st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +0 |
Last 7 Days | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -540 |
Last 30 Days | 5 | 8 | 1 | 38.46% | -351 |
Last 60 Days | 25 | 17 | 2 | 59.52% | +2,690 |
Last 90 Days | 73 | 46 | 5 | 61.34% | +7,940 |
Last 180 Days | 239 | 177 | 10 | 57.45% | +15,302 |
Last 365 Days | 291 | 238 | 12 | 55.01% | +13,528 |
Overall | 5,060 | 3,736 | 166 | 57.53% | +305,750 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
2/1/2025 | NCAAB Loyola Marymount @ San Diego | Loyola Marymount -7.5 (-110) | Win (+300) |
2/1/2025 | NCAAB Utah @ Oklahoma State | Oklahoma State -1 (-110) | Win (+300) |
1/31/2025 | NBA Boston @ New Orleans | Over 230.5 (-115) | Win (+500) |
1/31/2025 | NBA Denver @ Philadelphia | Denver -9 (-110) | Loss (-550) |
1/30/2025 | NCAAB Pepperdine @ San Diego | San Diego +3 (-110) | Loss (-110) |
1/30/2025 | NCAAB Green Bay @ Oakland | Green Bay +14.5 (-110) | Win (+300) |
1/30/2025 | NBA Atlanta @ Cleveland | Atlanta +9.5 (-105) | Loss (-315) |
1/29/2025 | NBA Chicago @ Boston | Over 230.5 (-110) | Loss (-110) |
1/29/2025 | NCAAB UT San Antonio @ Florida Atlantic | Florida Atlantic -9 (-105) | Win (+500) |
1/29/2025 | NCAAB Richmond @ George Washington | George Washington -8 (-110) | Win (+200) |
1/29/2025 | NCAAB Virginia @ Miami | Virginia +2 (-105) | Win (+300) |
1/28/2025 | NCAAB Baylor @ BYU | Baylor +4 (-115) | Push (+0) |
1/28/2025 | NBA Houston @ Atlanta | Houston -5.5 (+100) | Loss (-300) |
1/28/2025 | NCAAB Providence @ Seton Hall | Providence -3.5 (-115) | Loss (-575) |
1/27/2025 | NCAAB Iowa State @ Arizona | Iowa State -1 (-110) | Loss (-330) |
1/27/2025 | NBA Denver @ Chicago | Over 247.5 (-115) | Win (+500) |
1/27/2025 | NBA Orlando @ Miami | Miami -1.5 (-105) | Win (+200) |
1/26/2025 | NBA Oklahoma City @ Portland | Over 226.5 (-105) | Loss (-525) |
1/26/2025 | NCAAB UAB @ Memphis | Memphis -7 (-110) | Win (+500) |
1/25/2025 | NCAAB Coastal Carolina @ Old Dominion | Old Dominion -4 (-110) | Win (+200) |
1/25/2025 | NCAAB Temple @ UT San Antonio | UT San Antonio +2.5 (-105) | Win (+200) |
1/25/2025 | NCAAB Utah State @ Air Force | Utah State -14 (-104) | Win (+300) |
1/25/2025 | NCAAB Drake @ Missouri State | Drake -8.5 (-110) | Loss (-110) |
1/25/2025 | NCAAB Harvard @ Yale | Yale -13.5 (-110) | Win (+400) |
1/25/2025 | NBA Indiana @ San Antonio | Over 232.5 (-110) | Win (+300) |
1/24/2025 | NBA New Orleans @ Memphis | Over 243.5 (-105) | Win (+200) |
1/24/2025 | NCAAB Toledo @ Bowling Green | Toledo -2.5 (-106) | Win (+200) |
1/23/2025 | NCAAB UC Irvine @ UC Riverside | UC Irvine -7.5 (-110) | Loss (-440) |
1/23/2025 | NBA Portland @ Orlando | Over 212.5 (-110) | Loss (-550) |
1/23/2025 | NCAAB Campbell @ Stony Brook | Campbell -3 (-104) | Win (+200) |
1/23/2025 | NCAAB Drexel @ Northeastern | Northeastern -4 (-110) | Win (+300) |
1/23/2025 | NCAAB Monmouth @ Elon | Elon -10.5 (-110) | Win (+400) |
1/22/2025 | NBA Boston @ Los Angeles | Los Angeles +9.5 (-105) | Win (+400) |
1/22/2025 | NCAAB Florida State @ California | California +1 (-110) | Win (+500) |
1/22/2025 | NCAAB Mercer @ UNC Greensboro | UNC Greensboro -9 (-110) | Loss (-110) |
1/21/2025 | NBA Washington @ Los Angeles | Los Angeles -12.5 (-110) | Win (+400) |
1/21/2025 | NCAAB Louisville @ SMU | Louisville +1 (-110) | Win (+100) |
1/21/2025 | NCAAB Vanderbilt @ Alabama | Alabama -11.5 (-116) | Win (+500) |
1/20/2025 | NBA Phoenix @ Cleveland | Over 238.5 (-105) | Loss (-105) |
1/20/2025 | NBA Atlanta @ New York | Over 237.5 (-115) | Loss (-230) |
1/20/2025 | NCAAB Pennsylvania @ Harvard | Pennsylvania +7 (-105) | Win (+200) |
1/19/2025 | NBA Philadelphia @ Milwaukee | Milwaukee -11.5 (-115) | Win (+200) |
1/19/2025 | NCAAB TCU @ Baylor | TCU +12.5 (-103) | Win (+300) |
1/19/2025 | NCAAB Northwestern @ Michigan | Michigan -9.5 (-120) | Loss (-480) |
1/19/2025 | NCAAB Youngstown State @ Green Bay | Youngstown State -7.5 (-110) | Loss (-330) |
1/18/2025 | NBA Houston @ Portland | Under 225 (-110) | Loss (-550) |
1/18/2025 | NBA Washington @ Golden State | Under 230.5 (-110) | Loss (-220) |
1/18/2025 | NCAAB Purdue @ Oregon | Purdue +2 (-105) | Win (+300) |
1/17/2025 | NBA Oklahoma City @ Dallas | Under 222.5 (-105) | Win (+500) |
1/17/2025 | NCAAB Youngstown State @ Milwaukee | Milwaukee -6 (-110) | Win (+200) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180