Marshall Dax
Member Since: 10/28/2014
Current Subscribers: 29
Since 2009, Marshall has been a basketball handicapper and successfully averaged a 61% NBA win percentage and 59% college basketball win percentage over the past five seasons.
Marshall was fortunate enough to work with some industry veterans at the start of his career which has led him to further his goal of becoming a lead basketball handicapper.
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
|---|---|---|---|---|
| +6706 | 81 - 57 (59%) | 209 - 148 (59%) | 5282 - 3892 (58%) |
Nebraska Cornhuskers @ Michigan Wolverines (7:00pm EST, NCAAB Spread Line)
East Texas A&M Lions @ Lamar Cardinals (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) Sacramento Kings @ New York Knicks (7:30pm EST, NBA Total Line) Kansas State Wildcats @ West Virginia Mountaineers (8:30pm EST, NCAAB Spread Line) Massachusetts Minutemen @ Miami (OH) RedHawks (9:00pm EST, NCAAB Spread Line) |
NBA 5th | NCAAB 23rd
| Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 2 | 2 | 0 | 50.00% | +265 |
| Last 7 Days | 18 | 17 | 0 | 51.43% | +40 |
| Last 30 Days | 81 | 57 | 0 | 58.70% | +6,706 |
| Last 60 Days | 147 | 101 | 0 | 59.27% | +13,635 |
| Last 90 Days | 209 | 148 | 0 | 58.54% | +17,945 |
| Last 180 Days | 221 | 155 | 0 | 58.78% | +19,330 |
| Last 365 Days | 375 | 261 | 9 | 58.96% | +32,827 |
| Overall | 5,282 | 3,892 | 166 | 57.58% | +324,960 |
Overall Handicapper Records:
| Date | Matchup | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 1/29/2022 | NBA Boston @ New Orleans | New Orleans +4.5 (-106) | Loss (-424) |
| 1/29/2022 | NCAAB North Dakota @ South Dakota | South Dakota -11.5 (-115) | Win (+500) |
| 1/29/2022 | NCAAB Morehead State @ Murray State | Murray State -10 (-105) | Win (+400) |
| 1/29/2022 | NCAAB St. John's @ Villanova | Villanova -13.5 (-110) | Loss (-550) |
| 1/29/2022 | NCAAB Abilene Christian @ Lamar | Abilene Christian -10.5 (-110) | Loss (-330) |
| 1/29/2022 | NCAAB Kansas State @ Mississippi-Ole Miss | Mississippi-Ole Miss +1 (-110) | Win (+300) |
| 1/29/2022 | NCAAB Dixie State @ Chicago State | Dixie State -2.5 (-110) | Win (+400) |
| 1/29/2022 | NCAAB North Dakota State @ South Dakota State | South Dakota State -10.5 (-110) | Loss (-550) |
| 1/29/2022 | NCAAB Miami-Ohio @ Eastern Michigan | Eastern Michigan +2 (-110) | Win (+300) |
| 1/29/2022 | NCAAB Saint Louis @ Duquesne | Saint Louis -6.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/29/2022 | NCAAB Missouri @ Iowa State | Iowa State -11 (-105) | Win (+300) |
| 1/29/2022 | NCAAB East Tennessee State @ VMI | VMI -3.5 (-115) | Win (+400) |
| 1/29/2022 | NCAAB Arkansas State @ Coastal Carolina | Arkansas State +3.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/29/2022 | NCAAB Duke @ Louisville | Duke -7 (-105) | Win (+200) |
| 1/28/2022 | NBA Denver @ New Orleans | Over 221.5 (-110) | Loss (-110) |
| 1/28/2022 | NBA Utah @ Memphis | Utah +3 (-107) | Loss (-321) |
| 1/28/2022 | NBA LA Clippers @ Miami | LA Clippers +8 (-109) | Win (+500) |
| 1/28/2022 | NCAAB Manhattan @ Saint Peter's | Saint Peter's -6.5 (-110) | Win (+100) |
| 1/28/2022 | NCAAB Ohio @ Buffalo | Buffalo -3 (-105) | Loss (-420) |
| 1/28/2022 | NCAAB Pennsylvania @ Harvard | Harvard -3.5 (-110) | Loss (-330) |
| 1/27/2022 | NCAAB BYU @ Santa Clara | BYU -3 (-110) | Loss (-330) |
| 1/27/2022 | NCAAB Cal Poly @ UC San Diego | UC San Diego -6 (-110) | Loss (-330) |
| 1/27/2022 | NCAAB Idaho @ Montana | Montana -13.5 (-115) | Win (+200) |
| 1/27/2022 | NCAAB Belmont @ Austin Peay | Belmont -15 (-110) | Loss (-440) |
| 1/27/2022 | NCAAB Loyola-Chicago @ Southern Illinois | Loyola-Chicago -5.5 (-110) | Loss (-550) |
| 1/27/2022 | NCAAB Weber State @ Northern Colorado | Weber State -1 (-110) | Win (+300) |
| 1/27/2022 | NCAAB Troy @ South Alabama | South Alabama -6.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/27/2022 | NBA LA Lakers @ Philadelphia | Over 216 (-110) | Loss (-110) |
| 1/27/2022 | NCAAB Drexel @ James Madison | Drexel +3.5 (-105) | Win (+300) |
| 1/27/2022 | NCAAB UIC @ Detroit | Detroit -5.5 (-110) | Win (+100) |
| 1/26/2022 | NCAAB San Diego State @ Utah State | San Diego State -2 (-110) | Loss (-110) |
| 1/26/2022 | NCAAB Stephen F. Austin @ Seattle | Stephen F. Austin +2.5 (-105) | Loss (-210) |
| 1/26/2022 | NBA Dallas @ Portland | Under 217 (-110) | Loss (-110) |
| 1/26/2022 | NCAAB Florida State @ Georgia Tech | Florida State -5.5 (-110) | Loss (-440) |
| 1/26/2022 | NCAAB Penn State @ Indiana | Indiana -8.5 (-110) | Win (+100) |
| 1/26/2022 | NCAAB Drake @ Illinois State | Drake -4.5 (-110) | Loss (-220) |
| 1/26/2022 | NBA Denver @ Brooklyn | Denver -2.5 (-110) | Win (+400) |
| 1/26/2022 | NCAAB Vanderbilt @ South Carolina | Vanderbilt +2 (-110) | Loss (-550) |
| 1/26/2022 | NCAAB VMI @ Furman | VMI +9.5 (-110) | Loss (-440) |
| 1/26/2022 | NBA LA Clippers @ Orlando | Over 213 (-110) | Push (+0) |
| 1/25/2022 | NCAAB Arizona @ UCLA | Arizona -2.5 (-110) | Loss (-110) |
| 1/25/2022 | NCAAB Texas @ TCU | Texas -2.5 (-110) | Win (+200) |
| 1/25/2022 | NCAAB Georgetown University @ Connecticut | Connecticut -17 (-110) | Win (+200) |
| 1/25/2022 | NCAAB Southern Illinois @ Loyola-Chicago | Loyola-Chicago -12.5 (-105) | Loss (-105) |
| 1/25/2022 | NBA LA Clippers @ Washington | LA Clippers +5 (-110) | Win (+500) |
| 1/25/2022 | NBA Denver @ Detroit | Detroit +7 (-110) | Win (+400) |
| 1/25/2022 | NBA New Orleans @ Philadelphia | Over 211.5 (-110) | Win (+200) |
| 1/25/2022 | NCAAB Buffalo @ Toledo | Toledo -4.5 (-110) | Win (+500) |
| 1/25/2022 | NCAAB Clemson @ Duke | Duke -12.5 (-110) | Loss (-440) |
| 1/24/2022 | NCAAB Arizona State @ USC | USC -13 (-110) | Win (+300) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

