Marshall Dax
Member Since: 10/28/2014
Current Subscribers: 0
Since 2009, Marshall has been a basketball handicapper and successfully averaged a 61% NBA win percentage and 59% college basketball win percentage over the past five seasons.
Marshall was fortunate enough to work with some industry veterans at the start of his career which has led him to further his goal of becoming a lead basketball handicapper.
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
-851 | 4 - 8 (33%) | 72 - 46 (61%) | 5060 - 3736 (58%) | None |
NBA 22nd
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +0 |
Last 7 Days | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -540 |
Last 30 Days | 4 | 8 | 1 | 33.33% | -851 |
Last 60 Days | 24 | 17 | 2 | 58.54% | +2,390 |
Last 90 Days | 72 | 46 | 4 | 61.02% | +7,740 |
Last 180 Days | 239 | 175 | 10 | 57.73% | +16,092 |
Last 365 Days | 291 | 238 | 12 | 55.01% | +13,528 |
Overall | 5,060 | 3,736 | 166 | 57.53% | +305,750 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
1/15/2023 | NBA Oklahoma City @ Brooklyn | Brooklyn -5 (-119) | Loss (-476) |
1/15/2023 | NBA Golden State @ Chicago | Golden State -1.5 (-111) | Loss (-333) |
1/15/2023 | NBA New York @ Detroit | Over 228.5 (-110) | Loss (-110) |
1/15/2023 | NCAAB Marquette @ Xavier | Marquette +3.5 (-110) | Loss (-220) |
1/15/2023 | NCAAB Siena @ Canisius | Siena -3.5 (-110) | Loss (-110) |
1/14/2023 | NCAAB Utah @ USC | USC -4.5 (-110) | Win (+400) |
1/14/2023 | NCAAB Portland @ Gonzaga | Portland +19 (-110) | Loss (-110) |
1/14/2023 | NCAAB Northern Colorado @ Portland State | Northern Colorado +4 (-110) | Win (+400) |
1/14/2023 | NBA Dallas @ Portland | Over 229 (-110) | Win (+400) |
1/14/2023 | NBA Atlanta @ Toronto | Atlanta +5.5 (-119) | Win (+300) |
1/14/2023 | NCAAB Idaho @ Eastern Washington | Idaho +10.5 (-119) | Loss (-119) |
1/14/2023 | NCAAB California @ Washington | California +8.5 (-119) | Win (+200) |
1/14/2023 | NCAAB Duke @ Clemson | Clemson +1 (-112) | Win (+400) |
1/14/2023 | NCAAB LSU @ Alabama | Alabama -15.5 (-110) | Win (+200) |
1/14/2023 | NCAAB Pittsburgh @ Georgia Tech | Georgia Tech +1.5 (-105) | Loss (-210) |
1/14/2023 | NCAAB Stony Brook @ North Carolina A&T | Stony Brook +6.5 (-105) | Win (+500) |
1/14/2023 | NCAAB Pennsylvania @ Dartmouth | Pennsylvania -4.5 (-105) | Loss (-210) |
1/14/2023 | NCAAB Bowling Green @ Western Michigan | Bowling Green -1.5 (-105) | Loss (-525) |
1/14/2023 | NCAAB Miami @ North Carolina State | Miami +2.5 (-105) | Win (+300) |
1/13/2023 | NBA Golden State @ San Antonio | Over 238.5 (-110) | Win (+200) |
1/13/2023 | NBA New Orleans @ Detroit | Detroit +5 (-119) | Loss (-476) |
1/13/2023 | NCAAB Manhattan @ Mount St. Mary's | Mount St. Mary's -6.5 (-105) | Loss (-210) |
1/13/2023 | NCAAB Yale @ Cornell | Yale +1 (-105) | Loss (-525) |
1/12/2023 | NBA Cleveland Cavaliers @ Portland Trail Blazers | Over 223 (-105) | Win (+200) |
1/12/2023 | NCAAB Western Illinois @ Oral Roberts | Oral Roberts -15 (-110) | Win (+200) |
1/12/2023 | NBA Milwaukee Bucks @ Miami Heat | Milwaukee Bucks +1 (-119) | Loss (-119) |
1/12/2023 | NCAAB Drexel @ Stony Brook | Drexel -3 (-110) | Loss (-330) |
1/10/2023 | NCAAB Oklahoma @ Kansas | Kansas -10 (-110) | Loss (-330) |
1/10/2023 | NBA Cleveland @ Utah | Utah +3.5 (-105) | Win (+100) |
1/10/2023 | NCAAB Seton Hall @ Georgetown University | Seton Hall -9 (-110) | Win (+200) |
1/10/2023 | NCAAB Murray State @ Northern Iowa | Northern Iowa -3.5 (-110) | Win (+200) |
1/10/2023 | NBA Charlotte @ Toronto | Toronto -7.5 (-105) | Win (+100) |
1/10/2023 | NCAAB Oklahoma State @ Kansas State | Kansas State -5.5 (-105) | Win (+100) |
1/9/2023 | NBA Milwaukee @ New York | Over 218.5 (-112) | Loss (-560) |
1/9/2023 | NBA New Orleans @ Washington | New Orleans +1.5 (-110) | Win (+300) |
1/9/2023 | NCAAB IUPUI-Indiana Purdue @ Robert Morris | IUPUI-Indiana Purdue +16.5 (-110) | Win (+200) |
1/8/2023 | NBA Cleveland @ Phoenix | Over 215 (-110) | Loss (-440) |
1/8/2023 | NBA Minnesota @ Houston | Minnesota -2 (-110) | Win (+200) |
1/8/2023 | NCAAB Purdue @ Penn State | Purdue -5 (-110) | Win (+500) |
1/8/2023 | NBA Portland @ Toronto | Toronto -3 (-110) | Win (+100) |
1/8/2023 | NCAAB Northwestern @ Indiana | Northwestern +6.5 (-110) | Win (+400) |
1/7/2023 | NBA New Orleans @ Dallas | Under 226 (-110) | Loss (-110) |
1/7/2023 | NCAAB Cal State-Northridge @ UC Riverside | UC Riverside -9.5 (-110) | Win (+400) |
1/7/2023 | NCAAB Southern Utah @ Abilene Christian | Southern Utah +2 (-110) | Win (+200) |
1/7/2023 | NBA Boston @ San Antonio | Under 234.5 (-110) | Loss (-220) |
1/7/2023 | NCAAB Kansas State @ Baylor | Kansas State +5.5 (-102) | Win (+500) |
1/7/2023 | NCAAB Delaware @ College of Charleston | Delaware +12.5 (-110) | Win (+100) |
1/7/2023 | NCAAB Washington State @ Arizona | Washington State +12 (-113) | Win (+500) |
1/7/2023 | NCAAB St. Bonaventure @ Saint Louis | Saint Louis -9 (-110) | Win (+200) |
1/7/2023 | NCAAB Eastern Illinois @ Morehead State | Morehead State -8.5 (-110) | Win (+200) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180