Marshall Dax
Member Since: 10/28/2014
Current Subscribers: 12
Since 2009, Marshall has been a basketball handicapper and successfully averaged a 61% NBA win percentage and 59% college basketball win percentage over the past five seasons.
Marshall was fortunate enough to work with some industry veterans at the start of his career which has led him to further his goal of becoming a lead basketball handicapper.
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
|---|---|---|---|---|
| +7806 | 82 - 55 (60%) | 208 - 146 (59%) | 5283 - 3892 (58%) |
$20.00 Western Kentucky Hilltoppers @ Kennesaw State Owls (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout)
$20.00 USC Trojans @ Iowa Hawkeyes (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Atlanta Hawks @ Boston Celtics (7:30pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 UAB Blazers @ UTSA Roadrunners (8:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 DePaul Blue Demons @ Georgetown Hoyas (8:30pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Houston Cougars @ TCU Horned Frogs (9:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Seattle U Redhawks @ Washington State Cougars (9:30pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) |
NBA 3rd | NCAAB 23rd
| Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 1 | 4 | 0 | 20.00% | -1,691 |
| Last 7 Days | 17 | 16 | 0 | 51.52% | +15 |
| Last 30 Days | 82 | 55 | 0 | 59.85% | +7,806 |
| Last 60 Days | 146 | 100 | 0 | 59.35% | +13,560 |
| Last 90 Days | 208 | 146 | 0 | 58.76% | +17,770 |
| Last 180 Days | 222 | 155 | 0 | 58.89% | +19,530 |
| Last 365 Days | 374 | 260 | 9 | 58.99% | +32,657 |
| Overall | 5,283 | 3,892 | 166 | 57.58% | +325,160 |
Overall Handicapper Records:
| Date | Matchup | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 12/29/2024 | NBA Memphis @ Oklahoma City | Memphis +7.5 (-110) | Loss (-550) |
| 12/29/2024 | NCAAB South Dakota State @ Alabama | Alabama -21.5 (-120) | Win (+200) |
| 12/28/2024 | NBA New York @ Washington | New York -13.5 (+100) | Loss (-400) |
| 12/28/2024 | NCAAB Utah State @ San Diego State | Utah State +4 (-107) | Win (+200) |
| 12/28/2024 | NCAAB Ole Miss @ Memphis | Memphis -1.5 (-110) | Win (+400) |
| 12/27/2024 | NBA Golden State @ Los Angeles | Over 217.5 (-105) | Loss (-525) |
| 12/27/2024 | NBA Minnesota @ Houston | Minnesota +1 (-110) | Win (+400) |
| 12/27/2024 | NBA Memphis @ New Orleans | New Orleans +9.5 (-110) | Win (+300) |
| 12/26/2024 | NBA Detroit @ Sacramento | Under 227 (-110) | Push (+0) |
| 12/26/2024 | NBA Miami @ Orlando | Over 208.5 (-110) | Loss (-110) |
| 12/25/2024 | NBA Philadelphia @ Boston | Boston -8.5 (-110) | Loss (-330) |
| 12/25/2024 | NCAAB Charleston @ Charlotte | Charleston -6 (-110) | Loss (-440) |
| 12/25/2024 | NBA San Antonio @ New York | New York -9 (-110) | Loss (-550) |
| 12/23/2024 | NBA Portland @ Dallas | Dallas -10 (-110) | Win (+400) |
| 12/23/2024 | NCAAB CSU Bakersfield @ North Dakota State | North Dakota State -9.5 (-110) | Win (+400) |
| 12/23/2024 | NBA Los Angeles @ Memphis | Over 229.5 (-110) | Loss (-220) |
| 12/23/2024 | NBA Minnesota @ Atlanta | Minnesota -4.5 (+100) | Loss (-100) |
| 12/23/2024 | NBA Toronto @ New York | Over 227.5 (-105) | Win (+100) |
| 12/23/2024 | NBA Brooklyn @ Miami | Over 210.5 (-110) | Loss (-550) |
| 12/22/2024 | NCAAB Georgetown @ Seton Hall | Georgetown -2.5 (-110) | Loss (-330) |
| 12/22/2024 | NBA Indiana @ Sacramento | Sacramento -3.5 (+100) | Loss (-200) |
| 12/22/2024 | NCAAB Oral Roberts @ Oklahoma State | Oklahoma State -19.5 (-110) | Loss (-110) |
| 12/21/2024 | NBA New York @ New Orleans | Under 224.5 (-105) | Win (+300) |
| 12/21/2024 | NCAAB Purdue @ Auburn | Auburn -10 (-110) | Win (+400) |
| 12/21/2024 | NCAAB Georgia State @ Troy | Troy -12 (-110) | Win (+200) |
| 12/20/2024 | NBA Oklahoma City @ Miami | Oklahoma City -1.5 (-105) | Win (+200) |
| 12/20/2024 | NBA Milwaukee @ Cleveland | Cleveland -8.5 (-115) | Win (+500) |
| 12/19/2024 | NBA New York @ Minnesota | Minnesota -2.5 (-110) | Loss (-110) |
| 12/19/2024 | NCAAB UC Irvine @ Belmont | Belmont +2.5 (-110) | Loss (-550) |
| 12/19/2024 | NBA Brooklyn @ Toronto | Over 218.5 (-110) | Loss (-330) |
| 12/19/2024 | NBA Charlotte @ Washington | Charlotte -4.5 (-115) | Loss (-115) |
| 12/18/2024 | NCAAB Samford @ Arizona | Arizona -18.5 (-110) | Win (+100) |
| 12/18/2024 | NCAAB Wofford @ Saint Louis | Saint Louis -8 (-110) | Loss (-440) |
| 12/18/2024 | NCAAB Northern Illinois @ Illinois State | Illinois State -13 (-123) | Win (+100) |
| 12/17/2024 | NCAAB Sacramento State @ Oregon State | Sacramento State +19.5 (-110) | Loss (-440) |
| 12/17/2024 | NCAAB Drake @ Kansas State | Drake +1.5 (-102) | Win (+500) |
| 12/16/2024 | NCAAB South Alabama @ TCU | South Alabama +12.5 (-110) | Win (+500) |
| 12/16/2024 | NBA Philadelphia @ Charlotte | Philadelphia -2.5 (-105) | Win (+400) |
| 12/16/2024 | NBA Philadelphia @ Charlotte | Over 219.5 (-110) | Win (+100) |
| 12/15/2024 | NBA New York @ Orlando | Over 213.5 (-115) | Loss (-575) |
| 12/15/2024 | NCAAB UT San Antonio @ North Dakota | UT San Antonio -1 (-110) | Win (+500) |
| 12/14/2024 | NBA Houston @ Oklahoma City | Over 214.5 (-110) | Loss (-330) |
| 12/14/2024 | NCAAB San Diego @ Fresno State | Fresno State -5 (-110) | Win (+100) |
| 12/14/2024 | NCAAB Missouri State @ Washington State | Washington State -11 (-110) | Win (+200) |
| 12/13/2024 | NCAAB Georgia Southern @ Louisiana Tech | Louisiana Tech -11 (-105) | Win (+200) |
| 12/13/2024 | NBA Indiana @ Philadelphia | Indiana +6.5 (-115) | Win (+500) |
| 12/12/2024 | NCAAB Chattanooga @ Evansville | Chattanooga -1.5 (-110) | Win (+500) |
| 12/12/2024 | NBA Sacramento @ New Orleans | Sacramento -5.5 (-115) | Loss (-345) |
| 12/12/2024 | NBA Toronto @ Miami | Miami -10.5 (-105) | Loss (-105) |
| 12/11/2024 | NBA Golden State @ Houston | Over 222.5 (-110) | Loss (-550) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

