Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 37
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
|---|---|---|---|---|
| +4620 | 63 - 39 (62%) | 77 - 55 (58%) | 6797 - 4861 (58%) | $20.00 Charlotte Hornets @ Toronto Raptors (7:30pm EST, NBA Total Line) (Add | Checkout) |
NBA 13th | NCAAB 3rd
| Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -375 |
| Last 7 Days | 13 | 7 | 0 | 65.00% | +610 |
| Last 30 Days | 63 | 39 | 0 | 61.76% | +4,620 |
| Last 60 Days | 77 | 55 | 0 | 58.33% | +3,175 |
| Last 90 Days | 77 | 55 | 0 | 58.33% | +3,175 |
| Last 180 Days | 80 | 58 | 0 | 57.97% | +2,926 |
| Last 365 Days | 343 | 227 | 6 | 60.18% | +30,840 |
| Overall | 6,797 | 4,861 | 213 | 58.30% | +451,721 |
Overall Handicapper Records:
| Date | Matchup | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 1/9/2022 | NCAAB Cincinnati @ Memphis | Memphis -7 (-110) | Push (+0) |
| 1/8/2022 | NCAAB Miami @ Duke | Duke -15 (-110) | Loss (-110) |
| 1/8/2022 | NCAAB UC San Diego @ UC Davis | UC Davis -5 (-110) | Win (+100) |
| 1/8/2022 | NBA Orlando @ Detroit | Over 215 (-110) | Loss (-440) |
| 1/8/2022 | NCAAB Idaho @ Eastern Washington | Idaho +11.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/8/2022 | NCAAB Northern Iowa @ Missouri State | Northern Iowa +5.5 (-110) | Win (+200) |
| 1/8/2022 | NCAAB Sacramento State @ Northern Colorado | Sacramento State +11.5 (-110) | Win (+100) |
| 1/8/2022 | NCAAB Bradley @ Loyola-Chicago | Loyola-Chicago -14 (-110) | Loss (-110) |
| 1/8/2022 | NCAAB Boston College @ Pittsburgh | Pittsburgh -3 (-110) | Loss (-220) |
| 1/8/2022 | NCAAB Ball State @ Eastern Michigan | Ball State +1.5 (-115) | Win (+200) |
| 1/8/2022 | NBA Memphis @ LA Clippers | Over 214.5 (-110) | Win (+500) |
| 1/8/2022 | NCAAB Texas-Arlington @ Georgia Southern | Texas-Arlington +3 (-110) | Win (+400) |
| 1/8/2022 | NCAAB Kansas State @ West Virginia | West Virginia -7.5 (-110) | Loss (-550) |
| 1/8/2022 | NCAAB Syracuse @ Wake Forest | Wake Forest -4 (-110) | Loss (-440) |
| 1/8/2022 | NCAAB UNC Greensboro @ VMI | UNC Greensboro +5.5 (-110) | Win (+200) |
| 1/8/2022 | NCAAB St. John's @ Providence | St. John's +4.5 (-110) | Loss (-440) |
| 1/7/2022 | NBA Atlanta @ LA Lakers | LA Lakers -2.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/7/2022 | NCAAB Xavier @ Butler | Xavier -6.5 (-115) | Win (+400) |
| 1/7/2022 | NBA Minnesota @ Oklahoma City | Over 218.5 (-110) | Win (+400) |
| 1/7/2022 | NBA Dallas @ Houston | Dallas -3 (-110) | Win (+500) |
| 1/7/2022 | NCAAB Columbia @ Princeton | Princeton -15 (-110) | Push (+0) |
| 1/6/2022 | NCAAB USC @ California | USC -5.5 (-110) | Win (+400) |
| 1/6/2022 | NBA LA Clippers @ Phoenix | LA Clippers +12 (-110) | Loss (-550) |
| 1/6/2022 | NCAAB Southern Methodist @ Cincinnati | Southern Methodist +2 (-105) | Loss (-420) |
| 1/6/2022 | NCAAB Washington @ Utah | Utah -10 (-110) | Loss (-440) |
| 1/6/2022 | NCAAB Appalachian State @ South Alabama | Appalachian State +5.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/6/2022 | NBA Golden State @ New Orleans | Over 212 (-110) | Loss (-220) |
| 1/6/2022 | NCAAB Maryland @ Illinois | Illinois -11.5 (-110) | Win (+200) |
| 1/6/2022 | NCAAB Loyola-Chicago @ San Francisco | San Francisco +1.5 (-110) | Loss (-220) |
| 1/5/2022 | NBA Utah @ Denver | Utah -5 (-110) | Win (+300) |
| 1/5/2022 | NBA Atlanta @ Sacramento | Atlanta +1 (-107) | Win (+200) |
| 1/5/2022 | NCAAB Creighton @ Villanova | Villanova -10.5 (-105) | Win (+100) |
| 1/5/2022 | NCAAB Wisconsin-Milwaukee @ Wisconsin-Green Bay | Wisconsin-Milwaukee -2 (-110) | Win (+300) |
| 1/5/2022 | NBA Toronto @ Milwaukee | Toronto +2 (-105) | Win (+100) |
| 1/5/2022 | NBA Brooklyn @ Indiana | Over 224.5 (-105) | Win (+500) |
| 1/5/2022 | NCAAB Tulane @ East Carolina | East Carolina -1 (-115) | Win (+100) |
| 1/5/2022 | NCAAB Purdue Fort Wayne @ Cleveland State | Cleveland State -10 (-110) | Loss (-220) |
| 1/5/2022 | NCAAB DePaul @ St. John's | St. John's -5 (-110) | Push (+0) |
| 1/4/2022 | NBA Sacramento @ LA Lakers | LA Lakers -8 (-110) | Push (+0) |
| 1/4/2022 | NCAAB Tulsa @ Memphis | Tulsa +13 (-110) | Win (+300) |
| 1/4/2022 | NCAAB Georgia Tech @ Duke | Duke -18.5 (-110) | Loss (-330) |
| 1/4/2022 | NBA Indiana @ New York | Over 205.5 (-110) | Loss (-110) |
| 1/4/2022 | NCAAB Kentucky @ LSU | LSU -2 (-110) | Win (+100) |
| 1/3/2022 | NBA Denver @ Dallas | Dallas -2.5 (-110) | Win (+300) |
| 1/3/2022 | NCAAB UTRGV @ Sam Houston State | Sam Houston State -8.5 (-110) | Loss (-550) |
| 1/3/2022 | NBA Memphis @ Brooklyn | Memphis +6 (-109) | Win (+300) |
| 1/3/2022 | NCAAB Wisconsin @ Purdue | Purdue -12.5 (-110) | Loss (-110) |
| 1/3/2022 | NBA Houston @ Philadelphia | Houston +13 (-111) | Loss (-333) |
| 1/2/2022 | NBA Miami @ Sacramento | Miami -3 (-110) | Loss (-550) |
| 1/2/2022 | NCAAB Brown @ Pennsylvania | Pennsylvania +1 (-110) | Win (+400) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

