Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 0
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+3859 | 14 - 3 (82%) | 77 - 41 (65%) | 6717 - 4803 (58%) | None |
NBA 1st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +300 |
Last 7 Days | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +500 |
Last 30 Days | 14 | 3 | 0 | 82.35% | +3,859 |
Last 60 Days | 36 | 14 | 0 | 72.00% | +7,044 |
Last 90 Days | 77 | 41 | 2 | 65.25% | +11,386 |
Last 180 Days | 258 | 165 | 6 | 60.99% | +27,624 |
Last 365 Days | 311 | 217 | 7 | 58.90% | +26,174 |
Overall | 6,717 | 4,803 | 213 | 58.31% | +448,795 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
3/20/2022 | NBA Oklahoma City @ Orlando | Oklahoma City +5 (-110) | Push (+0) |
3/20/2022 | NBA Portland @ Indiana | Over 232.5 (-110) | Loss (-440) |
3/20/2022 | NCAAB Dayton @ Vanderbilt | Dayton +2 (-110) | Push (+0) |
3/19/2022 | NBA LA Lakers @ Washington | Washington -1.5 (-110) | Win (+400) |
3/19/2022 | NBA Detroit @ Cleveland | Over 216 (-110) | Win (+400) |
3/19/2022 | NCAAB Michigan @ Tennessee | Tennessee -6 (-110) | Loss (-220) |
3/19/2022 | NCAAB Creighton @ Kansas | Creighton +11.5 (-105) | Win (+300) |
3/19/2022 | NCAAB UNC Asheville @ Stephen F. Austin | UNC Asheville +6.5 (-110) | Win (+200) |
3/18/2022 | NBA Boston @ Sacramento | Over 224.5 (-110) | Loss (-220) |
3/18/2022 | NBA Oklahoma City @ Miami | Oklahoma City +15 (-110) | Win (+400) |
3/18/2022 | NBA Portland @ Brooklyn | Over 228 (-110) | Win (+200) |
3/18/2022 | NBA Dallas @ Philadelphia | Dallas +4 (-115) | Loss (-115) |
3/18/2022 | NCAAB Chattanooga @ Illinois | Chattanooga +8 (-115) | Win (+200) |
3/18/2022 | NCAAB Jacksonville State @ Auburn | Auburn -14.5 (-105) | Win (+100) |
3/17/2022 | NCAAB Texas Southern @ Kansas | Texas Southern +21.5 (-105) | Loss (-315) |
3/17/2022 | NCAAB Creighton @ San Diego State | Creighton +2 (-110) | Win (+100) |
3/17/2022 | NCAAB Georgia State @ Gonzaga | Gonzaga -22.5 (-110) | Loss (-110) |
3/16/2022 | NBA Chicago @ Utah | Utah -6 (-109) | Win (+300) |
3/16/2022 | NCAAB Southeastern Louisiana @ South Alabama | Southeastern Louisiana +9 (-110) | Win (+200) |
3/16/2022 | NCAAB Dayton @ Toledo | Dayton +2 (-105) | Win (+500) |
3/16/2022 | NCAAB Detroit @ Florida Gulf Coast | Florida Gulf Coast -2.5 (-110) | Win (+300) |
3/16/2022 | NBA Philadelphia @ Cleveland | Over 220 (-110) | Win (+100) |
3/15/2022 | NBA Phoenix @ New Orleans | Over 231.5 (-110) | Win (+100) |
3/15/2022 | NBA Detroit @ Miami | Miami -13 (-110) | Loss (-220) |
3/15/2022 | NCAAB Belmont @ Vanderbilt | Vanderbilt -2.5 (-110) | Win (+100) |
3/15/2022 | NCAAB Texas A&M-Corpus Christi @ Texas Southern | Texas Southern -3.5 (-110) | Win (+200) |
3/14/2022 | NBA Portland @ Atlanta | Under 233.5 (-110) | Loss (-220) |
3/14/2022 | NBA Denver @ Philadelphia | Denver +5 (-110) | Win (+500) |
3/13/2022 | NBA LA Lakers @ Phoenix | Over 230 (-110) | Win (+500) |
3/13/2022 | NBA Indiana @ Atlanta | Atlanta -11.5 (-110) | Loss (-110) |
3/13/2022 | NBA Dallas @ Boston | Over 213 (-110) | Loss (-220) |
3/13/2022 | NCAAB Richmond @ Davidson | Richmond +4 (-115) | Win (+200) |
3/12/2022 | NBA Sacramento @ Utah | Utah -10 (-110) | Loss (-220) |
3/12/2022 | NBA Milwaukee @ Golden State | Under 231.5 (-110) | Win (+400) |
3/12/2022 | NBA Indiana @ San Antonio | San Antonio -6 (-110) | Loss (-330) |
3/12/2022 | NCAAB Monmouth @ Saint Peter's | Saint Peter's -2.5 (-110) | Win (+100) |
3/12/2022 | NCAAB Pennsylvania @ Yale | Yale -3 (-110) | Win (+400) |
3/11/2022 | NCAAB Colorado @ Arizona | Arizona -9.5 (-110) | Win (+500) |
3/11/2022 | NBA Charlotte @ New Orleans | Over 231.5 (-110) | Win (+100) |
3/11/2022 | NBA Detroit @ Boston | Under 216 (-110) | Loss (-110) |
3/11/2022 | NBA LA Clippers @ Atlanta | Over 228.5 (-110) | Loss (-440) |
3/11/2022 | NCAAB Mississippi State @ Tennessee | Tennessee -7.5 (-115) | Win (+400) |
3/11/2022 | NCAAB Akron @ Toledo | Akron +5 (-105) | Win (+500) |
3/11/2022 | NCAAB LSU @ Arkansas | Arkansas -3 (-110) | Win (+500) |
3/10/2022 | NCAAB Fresno State @ San Diego State | Fresno State +4 (-110) | Loss (-220) |
3/10/2022 | NBA Golden State @ Denver | Over 220.5 (-110) | Loss (-330) |
3/10/2022 | NCAAB Penn State @ Ohio State | Ohio State -5 (-110) | Loss (-220) |
3/10/2022 | NCAAB Oklahoma @ Baylor | Oklahoma +7.5 (-110) | Win (+100) |
3/10/2022 | NCAAB Montana @ Weber State | Weber State -3.5 (-110) | Win (+400) |
3/10/2022 | NCAAB Cal State-Bakersfield @ Long Beach State | Long Beach State -6.5 (-110) | Win (+100) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235