Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 0
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+3859 | 14 - 3 (82%) | 77 - 41 (65%) | 6717 - 4803 (58%) | None |
NBA 1st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +300 |
Last 7 Days | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +500 |
Last 30 Days | 14 | 3 | 0 | 82.35% | +3,859 |
Last 60 Days | 36 | 14 | 0 | 72.00% | +7,044 |
Last 90 Days | 77 | 41 | 2 | 65.25% | +11,386 |
Last 180 Days | 258 | 165 | 6 | 60.99% | +27,624 |
Last 365 Days | 311 | 217 | 7 | 58.90% | +26,174 |
Overall | 6,717 | 4,803 | 213 | 58.31% | +448,795 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
3/31/2023 | NBA LA Lakers @ Minnesota | LA Lakers +1 (-116) | Win (+300) |
3/31/2023 | NBA New York @ Cleveland | Over 221.5 (-111) | Win (+300) |
3/31/2023 | NBA Chicago @ Charlotte | Chicago -7 (-111) | Win (+200) |
3/31/2023 | NBA Chicago @ Charlotte | Over 224 (-110) | Loss (-550) |
3/31/2023 | NBA Orlando @ Washington | Orlando +4 (-116) | Win (+100) |
3/30/2023 | NBA New Orleans @ Denver | New Orleans 9 (-110) | Win (+200) |
3/30/2023 | NBA Boston @ Milwaukee | Over 238 (-110) | Win (+100) |
3/29/2023 | NBA Minnesota @ Phoenix | Over 235 (-110) | Loss (-440) |
3/29/2023 | NBA Los Angeles @ Chicago | Los Angeles -2 (-110) | Win (+400) |
3/29/2023 | NBA Utah @ San Antonio | San Antonio 4.5 (-111) | Loss (-444) |
3/29/2023 | NBA Milwaukee @ Indiana | Milwaukee -13 (-110) | Push (+0) |
3/28/2023 | NCAAB Utah Valley @ UAB | UAB -3 (-110) | Loss (-110) |
3/28/2023 | NBA Orlando @ Memphis | Orlando 7.5 (-110) | Win (+100) |
3/27/2023 | NBA Minnesota @ Sacramento | Minnesota 5.5 (-111) | Win (+400) |
3/27/2023 | NBA New Orleans @ Portland | New Orleans -8.5 (-115) | Win (+200) |
3/27/2023 | NBA Phoenix @ Utah | Phoenix -5.5 (-111) | Win (+400) |
3/26/2023 | NBA San Antonio @ Boston | Over 232 (-110) | Loss (-550) |
3/26/2023 | NBA Washington @ Toronto | Toronto -6 (-111) | Win (+400) |
3/26/2023 | NCAAB Miami @ Texas | Texas -4 (-110) | Loss (-220) |
3/25/2023 | NBA Milwaukee @ Denver | Milwaukee 2.5 (-110) | Loss (-440) |
3/25/2023 | NCAAB Connecticut @ Gonzaga | Gonzaga 2.5 (-115) | Loss (-115) |
3/25/2023 | NBA Brooklyn @ Miami | Brooklyn 6 (-110) | Win (+100) |
3/25/2023 | NCAAB Florida Atlantic @ Kansas State | Florida Atlantic 1.5 (-110) | Win (+500) |
3/25/2023 | NBA Indiana @ Atlanta | Indiana 10 (-111) | Loss (-222) |
3/24/2023 | NCAAB Xavier @ Texas | Xavier 4 (-110) | Loss (-110) |
3/24/2023 | NCAAB Princeton @ Creighton | Creighton -10 (-110) | Win (+100) |
3/24/2023 | NBA Milwaukee @ Utah | Milwaukee -9 (-110) | Win (+300) |
3/24/2023 | NBA Houston @ Memphis | Memphis -12.5 (-110) | Win (+500) |
3/23/2023 | NBA Oklahoma City @ LA Clippers | LA Clippers -3 (-110) | Win (+300) |
3/23/2023 | NCAAB Gonzaga @ UCLA | Gonzaga 1.5 (-110) | Win (+200) |
3/23/2023 | NCAAB Florida Atlantic @ Tennessee | Florida Atlantic 5.5 (-110) | Win (+500) |
3/23/2023 | NBA Cleveland @ Brooklyn | Cleveland -4 (-110) | Loss (-110) |
3/22/2023 | NBA Houston @ Memphis | Over 232 (-110) | Win (+100) |
3/22/2023 | NBA San Antonio @ Milwaukee | Over 237.5 (-110) | Loss (-550) |
3/22/2023 | NBA Indiana @ Toronto | Over 233 (-110) | Loss (-110) |
3/22/2023 | NBA New York @ Miami | Over 224 (-110) | Win (+100) |
3/21/2023 | NCAAB Wisconsin @ Oregon | Oregon -4.5 (-110) | Loss (-550) |
3/21/2023 | NBA Cleveland @ Brooklyn | Under 218.5 (-110) | Loss (-440) |
3/20/2023 | NBA Chicago @ Philadelphia | Chicago 8 (-110) | Win (+300) |
3/20/2023 | NBA Indiana @ Charlotte | Charlotte 2 (-110) | Win (+400) |
3/20/2023 | NCAAB Radford @ San Jose State | Radford +6 (-106) | Win (+400) |
3/19/2023 | NCAAB Miami @ Indiana | Indiana -2 (-110) | Loss (-440) |
3/19/2023 | NBA New Orleans @ Houston | Over 227.5 (-110) | Loss (-550) |
3/19/2023 | NCAAB Michigan State @ Marquette | Marquette -2.5 (-110) | Loss (-330) |
3/19/2023 | NBA Phoenix @ Oklahoma City | Oklahoma City -1 (-110) | Win (+400) |
3/19/2023 | NCAAB Kentucky @ Kansas State | Kansas State 3 (-110) | Win (+400) |
3/19/2023 | NCAAB Rice @ Duquesne | Rice 6 (-110) | Win (+500) |
3/18/2023 | NCAAB Maryland @ Alabama | Alabama -8.5 (-110) | Win (+200) |
3/18/2023 | NCAAB Northwestern @ UCLA | Northwestern 7.5 (-110) | Win (+500) |
3/18/2023 | NBA Golden State @ Memphis | Memphis 1 (-110) | Win (+100) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235