Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 0
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+3859 | 14 - 3 (82%) | 77 - 41 (65%) | 6717 - 4803 (58%) | None |
NBA 1st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +300 |
Last 7 Days | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +500 |
Last 30 Days | 14 | 3 | 0 | 82.35% | +3,859 |
Last 60 Days | 36 | 14 | 0 | 72.00% | +7,044 |
Last 90 Days | 77 | 41 | 2 | 65.25% | +11,386 |
Last 180 Days | 258 | 165 | 6 | 60.99% | +27,624 |
Last 365 Days | 311 | 217 | 7 | 58.90% | +26,174 |
Overall | 6,717 | 4,803 | 213 | 58.31% | +448,795 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
1/6/2012 | NBA Indiana Pacers @ Boston Celtics | Under 185.5 (-108) | Win (+400) |
1/6/2012 | NCAAB Marist @ Rider | Marist +7 (-121) | Loss (-484) |
1/6/2012 | NCAAB Butler @ Wright State | Butler -3 (-108) | Loss (-216) |
1/5/2012 | NBA Los Angeles Lakers @ Portland Trail Blazers | Under 184 (-105) | Loss (-105) |
1/5/2012 | NCAAB Northern Arizona @ Portland State | Portland State -8.5 (+102) | Win (+510) |
1/5/2012 | NCAAB Cal Irvine @ Pacific | Cal Irvine +4.5 (-109) | Win (+500) |
1/5/2012 | NCAAB BYU @ Loyola Marymount | Loyola Marymount +9 (-105) | Win (+400) |
1/5/2012 | NBA Dallas Mavericks @ San Antonio Spurs | Under 189 (-107) | Win (+100) |
1/5/2012 | NCAAB Tennessee State @ Tennessee Tech | Tennessee Tech -4.5 (-106) | Win (+200) |
1/5/2012 | NCAAB Davidson @ NC Greensboro | Davidson -10.5 (-104) | Win (+100) |
1/5/2012 | NCAAB The Citadel @ Furman | Furman -12 (+106) | Win (+530) |
1/4/2012 | NCAAB Syracuse Orange @ Providence Friars | Syracuse Orange -13.5 (-102) | Win (+400) |
1/4/2012 | NBA Phoenix Suns @ Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -8 (-110) | Win (+500) |
1/4/2012 | NBA Golden State Warriors @ San Antonio Spurs | Over 189.5 (-107) | Win (+500) |
1/4/2012 | NCAAB Eastern Illinois Panthers @ SIU-Edwardsville | Eastern Illinois Panthers -4 (-108) | Win (+400) |
1/4/2012 | NCAAB Eastern Kentucky Colonels @ Murray St. Racers | Eastern Kentucky Colonels +15 (-101) | Win (+100) |
1/4/2012 | NCAAB Kansas St. Wildcats @ Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks -10 (+101) | Win (+404) |
1/4/2012 | NCAAB Texas Tech Red Raiders @ Oklahoma St. Cowboys | Texas Tech Red Raiders +10.5 (+102) | Win (+510) |
1/4/2012 | NCAAB Saint Louis Billikens @ Dayton Flyers | Dayton Flyers +3.5 (-110) | Win (+500) |
1/4/2012 | NBA Charlotte Bobcats @ New York Knicks | Over 201.5 (-107) | Win (+300) |
1/4/2012 | NBA Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors | Toronto Raptors -5 (-104) | Win (+500) |
1/3/2012 | NBA Milwaukee Bucks @ Utah Jazz | Over 191 (+100) | Loss (-500) |
1/3/2012 | NBA Atlanta Hawks @ Chicago Bulls | Over 185 (+100) | Loss (-200) |
1/2/2012 | NCAAB Long Beach State @ Cal Irvine | Long Beach State -13.5 (+110) | Win (+110) |
1/2/2012 | NCAAB Boise State @ Fresno State | Boise State +0 (-105) | Loss (-105) |
1/2/2012 | NBA Milwaukee Bucks @ Denver Nuggets | Milwaukee Bucks +5 (-105) | Push (+0) |
1/2/2012 | NBA New Orleans Hornets @ Utah Jazz | Over 182.5 (-105) | Win (+100) |
1/2/2012 | NCAAB NC Greensboro @ Miami Florida | NC Greensboro +23.5 (-117) | Win (+200) |
1/2/2012 | NBA Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder -2 (-114) | Loss (-456) |
1/2/2012 | NBA Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks | Under 198.5 (-110) | Win (+100) |
1/2/2012 | NCAAB Jacksonville State @ SE Missouri State | Jacksonville State +3.5 (-104) | Loss (-520) |
1/2/2012 | NBA San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Under 199 (-121) | Loss (-242) |
1/2/2012 | NCAAB Miami Ohio @ Vanderbilt | Vanderbilt -19 (+107) | Loss (-100) |
1/2/2012 | NBA Indiana Pacers @ New Jersey Nets | Under 179.5 (-115) | Loss (-575) |
1/2/2012 | NBA Atlanta Hawks @ Miami Heat | Atlanta Hawks +10 (-105) | Win (+400) |
1/2/2012 | NCAAB Niagara @ Loyola Maryland | Niagara +12 (-111) | Win (+100) |
1/2/2012 | NCAAB Virginia @ LSU | Virginia -2.5 (-111) | Win (+100) |
1/2/2012 | NCAAB William & @ George Mason | George Mason -19 (+101) | Loss (-500) |
1/1/2012 | NBA Memphis Grizzlies @ Chicago Bulls | Memphis Grizzlies +8 (-115) | Loss (-115) |
1/1/2012 | NCAAB Penn State @ Northwestern | Penn State +8.5 (-105) | Loss (-525) |
1/1/2012 | NBA Charlotte Hornets @ Miami Heat | Miami Heat -14 (-110) | Win (+400) |
1/1/2012 | NBA Toronto Raptors @ Orlando Magic | Under 185.5 (-107) | Loss (-535) |
1/1/2012 | NCAAB Syracuse @ Depaul | Syracuse -14 (-111) | Win (+100) |
1/1/2012 | NCAAB Illinois State @ So Illinois | So Illinois +4 (-105) | Win (+200) |
1/1/2012 | NCAAB Canisius @ Fairfield | Fairfield -16.5 (+101) | Win (+202) |
1/1/2012 | NCAAB Rutgers @ South Florida | South Florida -4 (-109) | Loss (-545) |
12/31/2011 | NCAAB Northern Arizona @ Northern Colorado | Northern Colorado -7 (-124) | Win (+200) |
12/31/2011 | NBA Utah Jazz @ San Antonio Spurs | Utah Jazz +13 (-105) | Loss (-105) |
12/31/2011 | NBA Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns +12 (-110) | Win (+100) |
12/31/2011 | NCAAB Gonzaga @ Xavier | Xavier -2.5 (-109) | Loss (-109) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235