Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 0
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+3859 | 14 - 3 (82%) | 77 - 41 (65%) | 6717 - 4803 (58%) | None |
NBA 1st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +300 |
Last 7 Days | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +500 |
Last 30 Days | 14 | 3 | 0 | 82.35% | +3,859 |
Last 60 Days | 36 | 14 | 0 | 72.00% | +7,044 |
Last 90 Days | 77 | 41 | 2 | 65.25% | +11,386 |
Last 180 Days | 258 | 165 | 6 | 60.99% | +27,624 |
Last 365 Days | 311 | 217 | 7 | 58.90% | +26,174 |
Overall | 6,717 | 4,803 | 213 | 58.31% | +448,795 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
1/2/2014 | NCAAB California @ Stanford | California +6.5 (-110) | Win (+400) |
1/2/2014 | NBA Brooklyn Nets @ Oklahoma City Thunder | Under 201.5 (-107) | Win (+400) |
1/2/2014 | NBA Boston Celtics @ Chicago Bulls | Over 182.5 (-110) | Loss (-110) |
1/2/2014 | NCAAB Tennessee Tech @ Tennessee State | Tennessee Tech +1.5 (-103) | Win (+100) |
1/2/2014 | NCAAB CS Northridge @ South Dakota | CS Northridge +4 (-106) | Win (+100) |
1/2/2014 | NCAAB Illinois State @ Missouri State | Missouri State -6 (-110) | Win (+400) |
1/2/2014 | NBA Golden State Warriors @ Miami Heat | Golden State Warriors +5.5 (-107) | Win (+300) |
1/2/2014 | NCAAB Fairfield @ Marist | Marist -3.5 (-109) | Win (+300) |
1/1/2014 | NBA Philadelphia 76ers @ Denver Nuggets | Under 211 (-110) | Loss (-440) |
1/1/2014 | NBA New Orleans Pelicans @ Minnesota Timberwolves | New Orleans Pelicans +6 (-110) | Loss (-110) |
1/1/2014 | NCAAB Evansville @ Drake | Evansville +7.5 (-106) | Loss (-424) |
1/1/2014 | NCAAB Old Dominion Monarchs @ William & Mary Tribe | William & Mary Tribe -3.5 (-106) | Win (+200) |
1/1/2014 | NBA Dallas Mavericks @ Washington Wizards | Dallas Mavericks +1.5 (-110) | Win (+300) |
12/31/2013 | NBA Sacramento Kings @ Houston Rockets | Under 212.5 (-108) | Loss (-540) |
12/31/2013 | NCAAB North Texas @ M | M -13 (+103) | Loss (-100) |
12/31/2013 | NBA Golden State Warriors @ Orlando Magic | Golden State Warriors -5.5 (-110) | Win (+500) |
12/31/2013 | NCAAB Michigan State @ Penn State | Penn State +5.5 (-106) | Loss (-424) |
12/31/2013 | NCAAB NC Wilmington @ North Carolina | NC Wilmington +22.5 (-102) | Loss (-510) |
12/31/2013 | NCAAB Richmond @ Northeastern | Richmond -3 (+106) | Win (+106) |
12/31/2013 | NBA Atlanta Hawks @ Boston Celtics | Under 200.5 (-110) | Win (+300) |
12/30/2013 | NBA Phoenix Suns @ Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers -8 (-110) | Loss (-550) |
12/30/2013 | NBA Charlotte Bobcats @ Utah Jazz | Over 187.5 (-110) | Loss (-440) |
12/30/2013 | NBA Dallas Mavericks @ Minnesota Timberwolves | Over 213.5 (-110) | Loss (-550) |
12/30/2013 | NCAAB Ball State @ James Madison | Ball State +7 (-106) | Win (+100) |
12/30/2013 | NCAAB Fordham @ SIENA | Fordham +1.5 (-105) | Loss (-105) |
12/30/2013 | NCAAB Rice @ Texas | Texas -17.5 (-106) | Win (+200) |
12/29/2013 | NBA Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder | Over 207 (-110) | Loss (-550) |
12/29/2013 | NBA Sacramento Kings @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -12 (-110) | Loss (-440) |
12/29/2013 | NBA Golden State Warriors @ Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors -6.5 (-110) | Loss (-220) |
12/29/2013 | NCAAB Canisius @ Notre Dame | Notre Dame -11 (-106) | Loss (-106) |
12/29/2013 | NCAAB Morgan State @ Oregon | Morgan State +24.5 (-106) | Win (+200) |
12/29/2013 | NCAAB Murray State @ Dayton | Dayton -16 (-106) | Win (+100) |
12/29/2013 | NCAAB Eastern Kentucky @ IPFW | Eastern Kentucky +4 (+101) | Win (+202) |
12/29/2013 | NCAAB Brown @ Niagara | Brown +0 (-111) | Loss (-333) |
12/28/2013 | NBA Utah Jazz @ Los Angeles Clippers | Over 201 (-110) | Loss (-440) |
12/28/2013 | NCAAB Alabama @ UCLA | UCLA -8.5 (-109) | Loss (-436) |
12/28/2013 | NCAAB Western Illinois @ UTEP | Western Illinois +12 (-106) | Win (+500) |
12/28/2013 | NBA Philadelphia 76ers @ Phoenix Suns | Over 215 (-110) | Win (+500) |
12/28/2013 | NBA Minnesota Timberwolves @ Milwaukee Bucks | Over 201 (-110) | Win (+300) |
12/28/2013 | NCAAB Texas A @ Minnesota U | Texas A +23.5 (-106) | Win (+200) |
12/28/2013 | NBA Denver Nuggets @ Memphis Grizzlies | Over 193 (-110) | Win (+500) |
12/28/2013 | NBA Detroit Pistons @ Washington Wizards | Under 203.5 (-110) | Win (+300) |
12/28/2013 | NCAAB Louisville @ Kentucky | Louisville -2.5 (-106) | Loss (-106) |
12/28/2013 | NCAAB George Washington @ Hofstra | George Washington -9.5 (-106) | Win (+300) |
12/28/2013 | NCAAB Cornell @ s | s -8.5 (-106) | Loss (-106) |
12/28/2013 | NBA Cleveland Cavaliers @ Boston Celtics | Under 196 (-110) | Loss (-110) |
12/27/2013 | NBA Phoenix Suns @ Golden State Warriors | Phoenix Suns +6.5 (-110) | Loss (-220) |
12/27/2013 | NCAAB Miss Valley State @ Washington U | Washington U -22.5 (-106) | Loss (-318) |
12/27/2013 | NCAAB Lafayette @ Seton Hall | Lafayette +11.5 (-106) | Loss (-106) |
12/27/2013 | NBA Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks +5.5 (-110) | Loss (-220) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235