Tanner Edwards
Member Since: 11/7/2011
Current Subscribers: 0
I was born and raised in Fort Wayne, Indiana but I later moved to northern California. I grew up an Indiana University basketball fan and was raised watching Bob Knight's dominating teams. Just like any Indiana boy, basketball is in my blood. I have been handicapping NBA and NCAAB for over 10 years and professionally since 2010. I work to deliver winning NBA and College Basketball predictions this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+3859 | 14 - 3 (82%) | 77 - 41 (65%) | 6717 - 4803 (58%) | None |
NBA 1st
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +300 |
Last 7 Days | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +500 |
Last 30 Days | 14 | 3 | 0 | 82.35% | +3,859 |
Last 60 Days | 36 | 14 | 0 | 72.00% | +7,044 |
Last 90 Days | 77 | 41 | 2 | 65.25% | +11,386 |
Last 180 Days | 258 | 165 | 6 | 60.99% | +27,624 |
Last 365 Days | 311 | 217 | 7 | 58.90% | +26,174 |
Overall | 6,717 | 4,803 | 213 | 58.31% | +448,795 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
4/9/2014 | NBA Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Clippers | Over 213 (-110) | Loss (-550) |
4/9/2014 | NBA Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Under 207 (-110) | Loss (-110) |
4/8/2014 | NBA Dallas Mavericks @ Utah Jazz | Utah Jazz +7.5 (-110) | Loss (-110) |
4/8/2014 | NBA Detroit Pistons @ Atlanta Hawks | Detroit Pistons +6.5 (-110) | Win (+400) |
4/7/2014 | NCAAB Kentucky @ Connecticut | Kentucky -2.5 (-110) | Loss (-220) |
4/6/2014 | NBA Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder -2.5 (-110) | Loss (-110) |
4/6/2014 | NBA Denver Nuggets @ Houston Rockets | Houston Rockets -11.5 (-110) | Loss (-110) |
4/5/2014 | NCAAB Kentucky @ Wisconsin | Wisconsin +1.5 (-110) | Win (+400) |
4/5/2014 | NBA Boston Celtics @ Detroit Pistons | Under 205 (-110) | Loss (-110) |
4/5/2014 | NBA Charlotte Bobcats @ Cleveland Cavaliers | Charlotte Bobcats +3 (-110) | Win (+200) |
4/5/2014 | NCAAB Connecticut @ Florida | Connecticut +6.5 (-110) | Win (+200) |
4/4/2014 | NBA Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers | Under 213 (-110) | Win (+400) |
4/4/2014 | NBA Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Philadelphia 76ers +10 (-110) | Win (+500) |
4/3/2014 | NCAAB Yale @ Murray State | Yale +7 (-110) | Loss (-110) |
4/3/2014 | NCAAB Minnesota U @ SMU | Minnesota U +2.5 (-110) | Win (+100) |
4/2/2014 | NBA New Orleans Pelicans @ Denver Nuggets | New Orleans Pelicans +3.5 (-110) | Loss (-330) |
4/1/2014 | NBA Houston Rockets @ Brooklyn Nets | Houston Rockets +3 (-110) | Loss (-550) |
4/1/2014 | NCAAB Clemson @ SMU | SMU -3 (-110) | Win (+100) |
3/31/2014 | NCAAB SIENA @ Fresno State | SIENA +8 (-104) | Win (+100) |
3/31/2014 | NBA Boston Celtics @ Chicago Bulls | Over 181 (-110) | Loss (-110) |
3/30/2014 | NBA Chicago Bulls @ Boston Celtics | Over 184 (-110) | Win (+100) |
3/30/2014 | NCAAB Kentucky @ Michigan | Michigan +2 (-102) | Loss (-306) |
3/30/2014 | NBA Indiana Pacers @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +5.5 (-110) | Win (+300) |
3/30/2014 | NCAAB Connecticut @ Michigan State | Connecticut +5.5 (-109) | Win (+300) |
3/29/2014 | NCAAB Wisconsin @ Arizona | Wisconsin +3 (-104) | Win (+400) |
3/29/2014 | NBA New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -11.5 (-110) | Win (+100) |
3/29/2014 | NBA Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers +5.5 (-110) | Win (+400) |
3/29/2014 | NCAAB Dayton @ Florida | Dayton +10 (-109) | Push (+0) |
3/28/2014 | NCAAB Kentucky @ Louisville | Kentucky +4 (-110) | Win (+100) |
3/28/2014 | NCAAB Tennessee @ Michigan | Michigan -2.5 (-116) | Loss (-348) |
3/27/2014 | NCAAB UCLA @ Florida | UCLA +5 (-121) | Loss (-242) |
3/27/2014 | NBA Philadelphia 76ers @ Houston Rockets | Under 215 (-110) | Loss (-330) |
3/26/2014 | NCAAB San Diego @ Pacific | Pacific -3.5 (-110) | Win (+500) |
3/26/2014 | NBA Brooklyn Nets @ Charlotte Bobcats | Under 194 (-110) | Loss (-330) |
3/25/2014 | NCAAB Southern Miss @ Minnesota U | Minnesota U -4.5 (-110) | Win (+400) |
3/24/2014 | NBA Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets +10.5 (-110) | Loss (-110) |
3/24/2014 | NCAAB Penn State @ SIENA | SIENA +4 (-111) | Win (+100) |
3/23/2014 | NBA Orlando Magic @ Los Angeles Lakers | Over 216 (-110) | Loss (-220) |
3/23/2014 | NBA Brooklyn Nets @ Dallas Mavericks | Under 206 (-110) | Loss (-330) |
3/23/2014 | NCAAB Kentucky @ Wichita State | Kentucky +4.5 (-110) | Win (+100) |
3/23/2014 | NCAAB Illinois @ Clemson | Illinois +3.5 (+104) | Win (+520) |
3/22/2014 | NCAAB Texas @ Michigan | Texas +4.5 (-110) | Loss (-110) |
3/22/2014 | NCAAB IPFW @ VMI | VMI +1.5 (-106) | Win (+300) |
3/21/2014 | NCAAB Geo Washington @ Memphis U | Memphis U -3 (-110) | Win (+100) |
3/21/2014 | NCAAB Eastern Kentucky @ Kansas | Eastern Kentucky +13.5 (-110) | Win (+400) |
3/20/2014 | NBA Milwaukee Bucks @ Golden State Warriors | Milwaukee Bucks +14 (-110) | Win (+400) |
3/20/2014 | NCAAB Manhattan @ Louisville | Manhattan +16.5 (-110) | Win (+400) |
3/20/2014 | NBA Washington Wizards @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -4.5 (-110) | Win (+400) |
3/20/2014 | NCAAB Western Michigan @ Syracuse | Western Michigan +13 (-110) | Loss (-330) |
3/19/2014 | NCAAB Wyoming @ M | Wyoming +4 (-102) | Loss (-408) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235