Today's Available Games by %
<< Friday, January 11th • Saturday, January 12th • Sunday, January 13th >>
Scores and Odds for 1/12/2013
Below are the scores, odds and scores (if applicable) of the games on 1/12/2013. Want today's winners? Purchase premium sports picks.
NBA Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Orlando Magic | +12.5 | 198.5 | 104 |
| Los Angeles Clippers | -12.5 | Over | 101 |
| Final | SP | OU | Score |
| Atlanta Hawks | -3 | 189.5 | 83 |
| Washington Wizards | +3 | Under | 93 |
| Final | SP | OU | Score |
| Charlotte Bobcats | +11.5 | 185 | 88 |
| Indiana Pacers | -11.5 | Under | 96 |
| Final | SP | OU | Score |
| Houston Rockets | +1 | 203 | 100 |
| Philadelphia 76ers | -1 | Over | 107 |
| Final | SP | OU | Score |
| Utah Jazz | +2.5 | 192.5 | 90 |
| Detroit Pistons | -2.5 | Under | 87 |
| Final | SP | OU | Score |
| Phoenix Suns | +8.5 | 189 | 97 |
| Chicago Bulls | -8.5 | Under | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| Memphis Grizzlies | -1 | 187 | 83 |
| Dallas Mavericks | +1 | Under | 104 |
| Final | SP | OU | Score |
| Miami Heat | -7.5 | 203.5 | 128 |
| Sacramento Kings | +7.5 | Over | 99 |
NCAAB Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Georgetown | -1.5 | 118.5 | 67 |
| s | +1.5 | Under | 51 |
| Final | SP | OU | Score |
| Delaware | -2.5 | 86 | |
| Georgia State | +2.5 | Over | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| Marquette Golden Eagles | +10 | 126 | 74 |
| Pittsburgh Panthers | -10 | Over | 67 |
| Final | SP | OU | Score |
| Minnesota U | +8 | 145 | 81 |
| Indiana U | -8 | Over | 88 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northeastern | +0 | 70 | |
| Towson | +0 | Over | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| Western Illinois | -13 | 89 | |
| Nebraska Omaha | +13 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Auburn | +3 | 74 | |
| South Carolina | -3 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Kansas State | -2 | 65 | |
| West Virginia | +2 | Over | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Mississippi State | +7 | 72 | |
| Georgia | -7 | Over | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| Bradley | +7.5 | 53 | |
| Northern Iowa | -7.5 | Over | 84 |
| Final | SP | OU | Score |
| Charlotte U | -3.5 | 58 | |
| Rhode Island | +3.5 | Over | 50 |
| Final | SP | OU | Score |
| Connecticut | +8.5 | 65 | |
| Notre Dame | -8.5 | Over | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Mason | -7 | 74 | |
| NC Wilmington | +7 | Over | 82 |
| Final | SP | OU | Score |
| Kent State | -4 | 61 | |
| Ball State | +4 | Over | 47 |
| Final | SP | OU | Score |
| NC Greensboro | +7 | 59 | |
| Western Carolina | -7 | Over | 62 |
| Final | SP | OU | Score |
| North Carolina | +3 | 153 | 77 |
| Florida State | -3 | Under | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Ohio | -8 | 61 | |
| Western Michigan | +8 | Over | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| Texas | +8.5 | 136 | 62 |
| Iowa State | -8.5 | Over | 82 |
| Final | SP | OU | Score |
| Valparaiso | -11 | 76 | |
| Wisc Milwaukee | +11 | Over | 52 |
| Final | SP | OU | Score |
| Virginia Tech | +10 | 70 | |
| Georgia Tech | -10 | Over | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Fresno State | +16 | 45 | |
| New Mexico | -16 | Over | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Houston U | +11 | 54 | |
| Southern Miss | -11 | Over | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Montana State | +6 | 73 | |
| North Dakota | -6 | Over | 86 |
| Final | SP | OU | Score |
| Oklahoma State | +2 | 68 | |
| Oklahoma | -2 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| UT Arlington | -3.5 | 91 | |
| Texas State | +3.5 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Akron | -12 | 68 | |
| Northern Illinois | +12 | Over | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Boston College | +2 | 72 | |
| Wake Forest | -2 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Drexel | +4 | 127.5 | 43 |
| James Madison | -4 | Under | 51 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Gators | -11 | 136 | 74 |
| LSU Tigers | +11 | Under | 52 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Washington | +5.5 | 122 | 56 |
| Xavier | -5.5 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Illinois Chicago | +7 | 47 | |
| Wisc Green Bay | -7 | Over | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Kansas | -17 | 60 | |
| Texas Tech | +17 | Over | 46 |
| Final | SP | OU | Score |
| South Florida | +18.5 | 38 | |
| Louisville | -18.5 | Over | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee Chat | +10.5 | 59 | |
| Coll Charleston | -10.5 | Over | 86 |
| Final | SP | OU | Score |
| Va Commonwealth | -8 | 72 | |
| St Bonaventure | +8 | Over | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington State | +5.5 | 127.5 | 54 |
| California | -5.5 | Under | 67 |
| Final | SP | OU | Score |
| BYU | +2 | 82 | |
| Santa Clara | -2 | Over | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Detroit U | -8 | 62 | |
| Cleveland State | +8 | Over | 74 |
| Final | SP | OU | Score |
| Elon College | -2.5 | 70 | |
| Appalachian St | +2.5 | Over | 80 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Intl | +5 | 76 | |
| Arkansas LR | -5 | Over | 88 |
| Final | SP | OU | Score |
| IPFW | +11.5 | 57 | |
| South Dakota State | -11.5 | Over | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| Middle Tenn St | -15 | 66 | |
| UL Monroe | +15 | Over | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Oakland | +11.5 | 65 | |
| N. Dakota State | -11.5 | Over | 73 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee Martin | +26 | 53 | |
| Belmont | -26 | Over | 90 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Michigan | +8 | 44 | |
| Bowling Green | -8 | Over | 46 |
| Final | SP | OU | Score |
| Pennsylvania | +16 | 120.5 | 53 |
| Princeton | -16 | Under | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Saint Louis | +4.5 | 125.5 | 54 |
| Temple | -4.5 | Under | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Vanderbilt | +11 | 136 | 33 |
| Arkansas | -11 | Under | 56 |
| Final | SP | OU | Score |
| Montana | -6 | 85 | |
| Northern Colorado | +6 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| Central Florida | +1 | 85 | |
| East Carolina | -1 | Over | 88 |
| Final | SP | OU | Score |
| Central Michigan | +7.5 | 72 | |
| Toledo | -7.5 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| CS Northridge | +6 | 69 | |
| Cal Irvine | -6 | Over | 79 |
| Final | SP | OU | Score |
| Georgia Southern | +9.5 | 53 | |
| Wofford | -9.5 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Hawaii | +6.5 | 72 | |
| Long Beach State | -6.5 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Jacksonville State | -5.5 | 61 | |
| Eastern Illinois | +5.5 | Over | 55 |
| Final | SP | OU | Score |
| Louisiana Tech | -8.5 | 73 | |
| Tex San Antonio | +8.5 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Miami Ohio | +7 | 58 | |
| Buffalo | -7 | Over | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Morehead State | +7.5 | 52 | |
| Eastern Kentucky | -7.5 | Over | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| Samford | -3 | 69 | |
| The Citadel | +3 | Over | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Arizona | -11 | 147 | 80 |
| Oregon State | +11 | Over | 70 |
| Final | SP | OU | Score |
| Cincinnati | -5 | 68 | |
| Rutgers | +5 | Over | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| Colorado State | +5 | 134 | 72 |
| San Diego State | -5 | Over | 79 |
| Final | SP | OU | Score |
| Drake | +11.5 | 82 | |
| Illinois State | -11.5 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Atlantic | +8 | 65 | |
| Western Kentucky | -8 | Over | 62 |
| Final | SP | OU | Score |
| Indiana State | +1 | 71 | |
| So Illinois | -1 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Missouri | +5 | 157 | 49 |
| Mississippi | -5 | Under | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| SE Missouri State | +5.5 | 69 | |
| Tennessee State | -5.5 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| Tennessee Tech | -1.5 | 54 | |
| SIU Edwardsville | +1.5 | Over | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| UMKC | +8 | 90 | |
| South Dakota | -8 | Over | 86 |
| Final | SP | OU | Score |
| Arkansas State | -2.5 | 56 | |
| UL Lafayette | +2.5 | Over | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| South Alabama | +2.5 | 56 | |
| North Texas | -2.5 | Over | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Murray State | -9.5 | 71 | |
| Austin Peay | +9.5 | Over | 68 |
| Final | SP | OU | Score |
| Cal Riverside | +14.5 | 69 | |
| CS Fullerton | -14.5 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Idaho State | +7 | 54 | |
| Southern Utah | -7 | Over | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Sacramento State | +4 | 60 | |
| E. Washington | -4 | Over | 53 |
| Final | SP | OU | Score |
| Cal Poly S.L.O. | +6.5 | 55 | |
| Pacific | -6.5 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| Cal Santa Barbara | +4 | 66 | |
| UC Davis | -4 | Over | 59 |
| Final | SP | OU | Score |
| New Mexico State | +2 | 71 | |
| Idaho | -2 | Over | 70 |
| Final | SP | OU | Score |
| Portland U | +5.5 | 68 | |
| Loyola Marymount | -5.5 | Over | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| San Diego | +1.5 | 62 | |
| Pepperdine | -1.5 | Over | 50 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northern Arizona | +8 | 74 | |
| Portland State | -8 | Over | 79 |
| Final | SP | OU | Score |
| San Francisco | +13 | 72 | |
| Saint Marys CA | -13 | Over | 78 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington U | +6.5 | 137 | 65 |
| Stanford | -6.5 | Under | 60 |
NFL Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Baltimore Ravens | +9.5 | 44 | 38 |
| Denver Broncos | -9.5 | Over | 35 |
| Final | SP | OU | Score |
| Green Bay Packers | +3 | 45 | 31 |
| San Francisco 49ers | -3 | Over | 45 |


