Today's Available Games by %
<< Tuesday, January 25th • Wednesday, January 26th • Thursday, January 27th >>
Scores and Odds for 1/26/2011
Below are the scores, odds and scores (if applicable) of the games on 1/26/2011. Want today's winners? Purchase premium sports picks.
NBA Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Memphis Grizzlies | -3.5 | 191.5 | 88 |
| New Jersey Nets | +3.5 | Under | 93 |
| Final | SP | OU | Score |
| Orlando Magic | -5.5 | 203 | 111 |
| Indiana Pacers | +5.5 | Over | 96 |
| Final | SP | OU | Score |
| Philadelphia 76ers | -3.5 | 200 | 107 |
| Toronto Raptors | +3.5 | Over | 94 |
| Final | SP | OU | Score |
| Denver Nuggets | -1.5 | 204 | 109 |
| Detroit Pistons | +1.5 | Over | 100 |
| Final | SP | OU | Score |
| Atlanta Hawks | -2 | 180.5 | 90 |
| Milwaukee Bucks | +2 | Over | 98 |
| Final | SP | OU | Score |
| Oklahoma City Thunder | -5.5 | 220 | 118 |
| Minnesota Timberwolves | +5.5 | Over | 117 |
| Final | SP | OU | Score |
| Los Angeles Clippers | +8.5 | 212.5 | 83 |
| Houston Rockets | -8.5 | Under | 96 |
| Final | SP | OU | Score |
| Charlotte Bobcats | +6.5 | 199 | 114 |
| Phoenix Suns | -6.5 | Over | 107 |
| Final | SP | OU | Score |
| San Antonio Spurs | -3.5 | 197 | 112 |
| Utah Jazz | +3.5 | Over | 105 |
| Final | SP | OU | Score |
| New Orleans Hornets | -1.5 | 200 | 112 |
| Golden State Warriors | +1.5 | Over | 103 |
NCAAB Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Iowa | +8 | 129.5 | 51 |
| Penn State | -8 | Under | 65 |
| Final | SP | OU | Score |
| Charlotte U | +16 | 130.5 | 67 |
| Temple | -16 | Over | 76 |
| Final | SP | OU | Score |
| Coll Charleston | -16 | 154 | 65 |
| Georgia Southern | +16 | Under | 61 |
| Final | SP | OU | Score |
| Drexel | +5 | 133 | 52 |
| James Madison | -5 | Under | 60 |
| Final | SP | OU | Score |
| Eastern Michigan | +10 | 132 | 65 |
| Ohio | -10 | Over | 79 |
| Final | SP | OU | Score |
| Evansville | +7 | 127.5 | 66 |
| Indiana State | -7 | Over | 63 |
| Final | SP | OU | Score |
| George Washington | +12.5 | 134.5 | 74 |
| Xavier | -12.5 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| Massachusetts | +3.5 | 133.5 | 78 |
| St Bonaventure | -3.5 | Over | 69 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northeastern | +3.5 | 123 | 70 |
| NC Wilmington | -3.5 | Over | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| Old Dominion | -8.5 | 117 | 51 |
| Georgia State | +8.5 | Under | 48 |
| Final | SP | OU | Score |
| So Mississippi | -3 | 140 | 84 |
| East Carolina | +3 | Over | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| ST John's | +7.5 | 136 | 52 |
| Georgetown | -7.5 | Under | 77 |
| Closed | SP | OU | Score |
| St Joseph's | +3.5 | 148 | 0 |
| La Salle | -3.5 | 0 |
| Final | SP | OU | Score |
| The Citadel | +10 | 134.5 | 85 |
| Davidson | -10 | Over | 75 |
| Final | SP | OU | Score |
| Villanova | -5.5 | 157 | 68 |
| Providence | +5.5 | Under | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| West Virginia | +7 | 141 | 54 |
| Louisville | -7 | Under | 55 |
| Final | SP | OU | Score |
| Wichita State | -5.5 | 132 | 74 |
| So Illinois | +5.5 | Over | 64 |
| Final | SP | OU | Score |
| Akron | -3 | 147 | 74 |
| Northern Illinois | +3 | Over | 83 |
| Final | SP | OU | Score |
| North Carolina | -2 | 144.5 | 74 |
| Miami Florida | +2 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Texas | -4 | 137 | 61 |
| Oklahoma State | +4 | Under | 46 |
| Final | SP | OU | Score |
| Air Force | +10 | 130 | 66 |
| Colorado State | -10 | Over | 69 |
| Final | SP | OU | Score |
| Central Florida | +4.5 | 141.5 | 61 |
| Memphis U | -4.5 | Under | 77 |
| Final | SP | OU | Score |
| Illinois State | +2 | 128 | 79 |
| Bradley | -2 | Over | 78 |
| Final | SP | OU | Score |
| NC Central | +3.5 | 121 | 66 |
| Western Illinois | -3.5 | Over | 58 |
| Final | SP | OU | Score |
| Northwestern | +5 | 138.5 | 70 |
| Minnesota U | -5 | Over | 81 |
| Final | SP | OU | Score |
| Creighton | +7 | 119.5 | 66 |
| Northern Iowa | -7 | Over | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| Rhode Island | +3 | 125.5 | 59 |
| Saint Louis | -3 | Under | 57 |
| Final | SP | OU | Score |
| Rutgers | +10.5 | 125.5 | 56 |
| Cincinnati | -10.5 | Over | 72 |
| Final | SP | OU | Score |
| Texas Tech | +10 | 151 | 92 |
| Iowa State | -10 | Over | 83 |
| Cancelled | SP | OU | Score |
| Towson | +18.5 | 141.5 | 0 |
| George Mason | -18.5 | 0 |
| Final | SP | OU | Score |
| Long Beach State | +6.5 | 132.5 | 67 |
| Pacific | -6.5 | Over | 66 |
| Final | SP | OU | Score |
| San Diego State | +5.5 | 146 | 58 |
| B.Y.U. | -5.5 | Under | 71 |
| Final | SP | OU | Score |
| TCU | +13.5 | 140.5 | 46 |
| New Mexico | -13.5 | Under | 71 |
NHL Scores and Odds
| Final | SP | OU | Score |
| Carolina Hurricanes | -1.5 | 5.5 | 4 |
| New York Islanders | +1.5 | Over | 2 |
| Final | SP | OU | Score |
| Florida Panthers | +1.5 | 5.5 | 1 |
| Boston Bruins | -1.5 | Under | 2 |
| 7:05pm | SP | OU | Score |
| Over Goals | 51.5 | 0 | |
| Under Goals | 0 |
| Final | SP | OU | Score |
| Washington Capitals | -1.5 | 5.5 | 0 |
| Atlanta Thrashers | +1.5 | Under | 1 |
| Final | SP | OU | Score |
| Edmonton Oilers | +1.5 | 5.5 | 1 |
| Dallas Stars | -1.5 | Under | 3 |
| Final | SP | OU | Score |
| New Jersey Devils | +1.5 | 5.5 | 1 |
| Detroit Red Wings | -1.5 | Under | 3 |
| Final | SP | OU | Score |
| Phoenix Coyotes | +1.5 | 5.5 | 5 |
| Colorado Avalanche | -1.5 | Over | 2 |
| Final | SP | OU | Score |
| Nashville Predators | +1.5 | 5.5 | 1 |
| Vancouver Canucks | -1.5 | Under | 2 |
| Final | SP | OU | Score |
| St. Louis Blues | +1.5 | 5.5 | 1 |
| Calgary Flames | -1.5 | Under | 4 |
| Final | SP | OU | Score |
| San Jose Sharks | +1.5 | 5.5 | 2 |
| Los Angeles Kings | -1.5 | Under | 3 |


