Kit Wilson
Member Since: 5/16/2011
Current Subscribers: 2
Kit Wilson had his first taste of gambling from the age of 13 while playing pool in Louisiana. A native of New Orleans, Kit is an avid sports fan and loves the rush he gets from gambling. His uncle taught him billiards at an early age and was able to use his charm to persuade patrons of a pool hall into suckers to gamble on games of pool. This action led Kit to a career of betting on anything "worth his while". Kit said the most he ever wagered on a round of golf was $30,000.00 and luckily for him he won because he noted he "didn't have the money to pay!" Kit now focuses his efforts on MLB, NBA and NCAAB and is based out of Nevada. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+6098 | 61 - 41 (60%) | 143 - 104 (58%) | 10780 - 7674 (58%) |
$20.00 LSU @ Syracuse (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout)
$20.00 Notre Dame @ South Carolina (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Charlotte @ New York (7:30pm EST, NBA Total Line) (Add | Checkout) $20.00 Houston @ Dallas (8:30pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Portland @ Portland State (10:00pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) |
NBA 22nd | NCAAB 5th
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 3 | 1 | 0 | 75.00% | +1,090 |
Last 7 Days | 10 | 14 | 1 | 41.67% | -1,848 |
Last 30 Days | 61 | 41 | 3 | 59.80% | +6,098 |
Last 60 Days | 89 | 50 | 3 | 64.03% | +11,444 |
Last 90 Days | 143 | 104 | 6 | 57.89% | +13,384 |
Last 180 Days | 428 | 304 | 15 | 58.47% | +34,309 |
Last 365 Days | 1,136 | 858 | 29 | 56.97% | +69,172 |
Overall | 10,780 | 7,674 | 369 | 58.42% | +767,867 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
2/10/2023 | NBA Minnesota @ Memphis | Memphis -9 (-114) | Win (+100) |
2/10/2023 | NCAAB Kent State @ Buffalo | Kent State -4 (-110) | Win (+500) |
2/9/2023 | NCAAB BYU @ Pepperdine | BYU -7.5 (-110) | Loss (-110) |
2/9/2023 | NBA Milwaukee @ LA Lakers | Under 239 (-110) | Win (+300) |
2/9/2023 | NCAAB Montana @ Idaho State | Montana -1 (+102) | Win (+510) |
2/9/2023 | NCAAB UC Davis @ UC Riverside | UC Riverside -2.5 (-105) | Win (+100) |
2/9/2023 | NCAAB Arkansas State @ Texas State | Texas State -7.5 (-110) | Loss (-220) |
2/9/2023 | NCAAB Denver @ North Dakota | North Dakota -1.5 (-105) | Win (+400) |
2/9/2023 | NBA Phoenix @ Atlanta | Over 232.5 (-110) | Loss (-220) |
2/9/2023 | NCAAB UMKC @ Western Illinois | UMKC +3 (-105) | Win (+500) |
2/8/2023 | NBA Golden State @ Portland | Golden State 3.5 (-110) | Win (+400) |
2/8/2023 | NCAAB Georgetown University @ Providence | Georgetown University 13.5 (-110) | Win (+100) |
2/8/2023 | NCAAB UIC @ Southern Illinois | UIC 12.5 (-110) | Win (+300) |
2/8/2023 | NBA Philadelphia @ Boston | Boston -3 (-110) | Win (+300) |
2/8/2023 | NCAAB George Mason @ Duquesne | Duquesne -4.5 (-110) | Win (+400) |
2/8/2023 | NCAAB Memphis @ South Florida | South Florida 6 (-110) | Loss (-440) |
2/8/2023 | NCAAB IUPUI-Indiana Purdue @ Wright State | IUPUI-Indiana Purdue 17.5 (-110) | Loss (-550) |
2/8/2023 | NCAAB Valparaiso @ Indiana State | Valparaiso 13 (-110) | Loss (-220) |
2/8/2023 | NCAAB Iowa State @ West Virginia | Iowa State 3 (-110) | Loss (-330) |
2/8/2023 | NCAAB Nebraska @ Michigan | Michigan -11.5 (-110) | Win (+200) |
2/7/2023 | NCAAB South Carolina @ Missouri | South Carolina 14.5 (-110) | Win (+100) |
2/7/2023 | NCAAB Colorado State @ Air Force | Colorado State 1 (-110) | Win (+200) |
2/7/2023 | NBA Chicago @ Memphis | Over 233 (-110) | Loss (-330) |
2/7/2023 | NCAAB Bowling Green @ Kent State | Bowling Green 14 (-110) | Loss (-110) |
2/7/2023 | NCAAB Eastern Michigan @ Buffalo | Buffalo -8 (-110) | Loss (-330) |
2/7/2023 | NBA New York @ Orlando | New York -1.5 (-110) | Win (+100) |
2/6/2023 | NBA Milwaukee @ Portland | Milwaukee -4.5 (-110) | Win (+200) |
2/6/2023 | NCAAB Wisconsin-Green Bay @ Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin-Green Bay 17.5 (-110) | Win (+100) |
2/6/2023 | NBA Boston @ Detroit | Over 229.5 (-110) | Loss (-440) |
2/6/2023 | NBA Cleveland @ Washington | Over 221 (-105) | Loss (-420) |
2/6/2023 | NCAAB Tarleton State @ Texas-Arlington | Texas-Arlington 2 (-110) | Loss (-220) |
2/5/2023 | NBA Denver @ Minnesota | Minnesota 1.5 (-112) | Win (+500) |
2/5/2023 | NBA Philadelphia @ New York | Philadelphia -5.5 (-110) | Loss (-330) |
2/5/2023 | NCAAB Canisius @ Marist | Marist -1.5 (-110) | Win (+400) |
2/5/2023 | NCAAB Missouri State @ Southern Illinois | Southern Illinois -5 (-110) | Win (+200) |
2/4/2023 | NCAAB Loyola Marymount @ San Diego | Loyola Marymount -4 (-110) | Loss (-110) |
2/4/2023 | NCAAB Washington @ USC | USC -9.5 (-105) | Loss (-525) |
2/4/2023 | NCAAB UC Riverside @ Cal State-Fullerton | UC Riverside 2.5 (-110) | Loss (-220) |
2/4/2023 | NCAAB Florida @ Kentucky | Florida 5 (-110) | Push (+0) |
2/4/2023 | NCAAB Portland @ Pepperdine | Portland -1.5 (-110) | Loss (-110) |
2/4/2023 | NCAAB Texas State @ Troy | Texas State 5 (-110) | Win (+400) |
2/4/2023 | NBA LA Clippers @ New York | LA Clippers -2.5 (-111) | Win (+300) |
2/4/2023 | NBA Phoenix @ Detroit | Phoenix -4.5 (-110) | Win (+200) |
2/4/2023 | NCAAB North Carolina @ Duke | Duke -3 (-110) | Win (+100) |
2/4/2023 | NCAAB Wofford @ Furman | Wofford 11 (-110) | Loss (-440) |
2/4/2023 | NBA LA Lakers @ New Orleans | Under 235.5 (-110) | Loss (-220) |
2/4/2023 | NCAAB Idaho @ Sacramento State | Idaho +8 (-105) | Win (+200) |
2/4/2023 | NCAAB UTEP @ Western Kentucky | Western Kentucky -3 (-110) | Win (+300) |
2/4/2023 | NCAAB Drexel @ Monmouth | Monmouth 6 (-110) | Win (+100) |
2/4/2023 | NCAAB UNC Wilmington @ William & Mary | William & Mary 6 (-110) | Loss (-330) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377