Cecil Cohen
Member Since: 12/16/2010
Current Subscribers: 0
Currently residing in Boston, MA, I've been successfully breaking down the hardwood odds for more than 20 years. Successfully beating the basketball odds requires pinpointed accuracy that only comes from handicapping one exclusive sport. Basketball is my specialty and I handicap no other sports and I have the records to validate my hoops resume. My unique ability to spot loose basketball lines comes from my passion for both NBA and NCAA basketball. I immerse myself in basketball and have a passion for the game that enables me to spot the loose lines as soon as the odds are released. Follow my hardwood picks this season for a new experience betting in both NBA and NCAA basketball. If you want hardwood winners then I've got you covered this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+2880 | 15 - 6 (71%) | 113 - 82 (58%) | 6126 - 4453 (58%) | None |
NBA 3rd
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +200 |
Last 7 Days | 2 | 1 | 0 | 66.67% | +260 |
Last 30 Days | 15 | 6 | 1 | 71.43% | +2,880 |
Last 60 Days | 42 | 28 | 1 | 60.00% | +2,420 |
Last 90 Days | 113 | 82 | 4 | 57.95% | +4,299 |
Last 180 Days | 357 | 259 | 13 | 57.95% | +20,001 |
Last 365 Days | 463 | 330 | 17 | 58.39% | +28,915 |
Overall | 6,126 | 4,453 | 234 | 57.91% | +375,422 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
2/5/2015 | NCAAB Appalachian St @ UL Lafayette | UL Lafayette -11 (-110) | Win (+400) |
2/5/2015 | NBA Los Angeles Clippers @ Cleveland Cavaliers | Over 207.5 (-110) | Loss (-330) |
2/5/2015 | NCAAB Nebraska Omaha @ N. Dakota State | N. Dakota State -10 (-115) | Loss (-575) |
2/5/2015 | NBA Washington Wizards @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +2 (-110) | Win (+200) |
2/5/2015 | NCAAB Mt. St. Mary (NY) @ Bryan | Bryan -2.5 (-110) | Loss (-550) |
2/5/2015 | NCAAB Samford @ Western Carolina | Western Carolina -8 (-110) | Loss (-110) |
2/5/2015 | NCAAB Tulsa @ Houston U | Houston U +6 (-110) | Loss (-440) |
2/4/2015 | NCAAB San Diego State @ Nevada | San Diego State -10.5 (-110) | Loss (-330) |
2/4/2015 | NBA Memphis Grizzlies @ Utah Jazz | Over 189 (-110) | Win (+400) |
2/4/2015 | NCAAB Clemson @ Florida State | Clemson +2 (-110) | Win (+100) |
2/4/2015 | NBA Orlando Magic @ San Antonio Spurs | Over 201 (-110) | Win (+500) |
2/4/2015 | NBA Miami Heat @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -2 (-110) | Loss (-220) |
2/4/2015 | NBA Chicago Bulls @ Houston Rockets | Houston Rockets -3 (-105) | Win (+100) |
2/4/2015 | NBA Washington Wizards @ Atlanta Hawks | Over 196 (-110) | Win (+400) |
2/4/2015 | NBA Brooklyn Nets @ Toronto Raptors | Over 204 (-110) | Loss (-440) |
2/4/2015 | NBA Detroit Pistons @ Indiana Pacers | Over 193 (-110) | Win (+200) |
2/4/2015 | NCAAB Towson @ Northeastern | Northeastern -8.5 (-115) | Loss (-230) |
2/3/2015 | NBA Utah Jazz @ Portland Trail Blazers | Utah Jazz +8 (-105) | Win (+100) |
2/3/2015 | NBA Golden State Warriors @ Sacramento Kings | Over 217 (-110) | Push (+0) |
2/3/2015 | NCAAB Boise State @ Utah State | Utah State +2 (-105) | Loss (-315) |
2/3/2015 | NCAAB Florida @ Vanderbilt | Florida -2 (-110) | Loss (-110) |
2/3/2015 | NBA Miami Heat @ Detroit Pistons | Under 185 (-110) | Loss (-330) |
2/3/2015 | NBA Boston Celtics @ New York Knicks | Over 190.5 (-110) | Win (+100) |
2/3/2015 | NBA Denver Nuggets @ Philadelphia 76ers | Over 193.5 (-110) | Win (+100) |
2/2/2015 | NBA Memphis Grizzlies @ Phoenix Suns | Over 204.5 (-110) | Loss (-110) |
2/2/2015 | NCAAB Wisc Green Bay @ Wright State | Wisc Green Bay -7 (-105) | Win (+200) |
2/1/2015 | NCAAB Utah U @ USC | Utah U -12 (-110) | Win (+100) |
2/1/2015 | NBA Los Angeles Lakers @ New York Knicks | Over 190.5 (-110) | Loss (-440) |
2/1/2015 | NBA Miami Heat @ Boston Celtics | Miami Heat +3.5 (-110) | Win (+300) |
2/1/2015 | NCAAB Oakland @ Youngstown State | Oakland -2.5 (-110) | Win (+100) |
2/1/2015 | NCAAB Miami Florida @ Florida State | Florida State +2 (-110) | Win (+100) |
1/31/2015 | NBA Phoenix Suns @ Golden State Warriors | Over 227 (-110) | Loss (-330) |
1/31/2015 | NBA Charlotte Hornets @ Denver Nuggets | Charlotte Hornets +4.5 (-110) | Win (+500) |
1/31/2015 | NBA Los Angeles Clippers @ San Antonio Spurs | Over 200.5 (-110) | Loss (-220) |
1/31/2015 | NCAAB Weber State @ Northern Colorado | Northern Colorado -3.5 (-115) | Win (+200) |
1/31/2015 | NBA Portland Trail Blazers @ Milwaukee Bucks | Over 199 (-109) | Loss (-109) |
1/31/2015 | NCAAB Rice @ North Texas | North Texas -4.5 (-110) | Win (+400) |
1/31/2015 | NCAAB Central Florida @ SMU | SMU -18.5 (-110) | Win (+200) |
1/31/2015 | NBA Houston Rockets @ Detroit Pistons | Detroit Pistons +4 (-110) | Win (+500) |
1/31/2015 | NBA Philadelphia 76ers @ Atlanta Hawks | Over 192 (-110) | Loss (-110) |
1/31/2015 | NCAAB Detroit U @ Wisc Milwaukee | Wisc Milwaukee +1.5 (-105) | Win (+400) |
1/31/2015 | NCAAB Tennessee Tech @ Belmont | Belmont -9 (-105) | Win (+100) |
1/31/2015 | NCAAB Coll Charleston @ Delaware | Delaware -2 (-115) | Win (+200) |
1/31/2015 | NCAAB Butler @ Marquette | Butler -2.5 (-110) | Win (+300) |
1/30/2015 | NCAAB Oregon State @ Arizona | Oregon State +17 (-105) | Loss (-210) |
1/30/2015 | NBA Dallas Mavericks @ Miami Heat | Over 190.5 (-110) | Loss (-110) |
1/30/2015 | NBA Houston Rockets @ Boston Celtics | Over 208.5 (-110) | Loss (-110) |
1/30/2015 | NBA Toronto Raptors @ Brooklyn Nets | Over 197 (-110) | Win (+400) |
1/30/2015 | NBA Portland Trail Blazers @ Atlanta Hawks | Over 203.5 (-110) | Win (+400) |
1/30/2015 | NBA Minnesota Timberwolves @ Philadelphia 76ers | Over 193 (-110) | Win (+500) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217