Cecil Cohen
Member Since: 12/16/2010
Current Subscribers: 0
Currently residing in Boston, MA, I've been successfully breaking down the hardwood odds for more than 20 years. Successfully beating the basketball odds requires pinpointed accuracy that only comes from handicapping one exclusive sport. Basketball is my specialty and I handicap no other sports and I have the records to validate my hoops resume. My unique ability to spot loose basketball lines comes from my passion for both NBA and NCAA basketball. I immerse myself in basketball and have a passion for the game that enables me to spot the loose lines as soon as the odds are released. Follow my hardwood picks this season for a new experience betting in both NBA and NCAA basketball. If you want hardwood winners then I've got you covered this season. Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
+2880 | 15 - 6 (71%) | 113 - 82 (58%) | 6126 - 4453 (58%) | None |
NBA 3rd
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +200 |
Last 7 Days | 2 | 1 | 0 | 66.67% | +260 |
Last 30 Days | 15 | 6 | 1 | 71.43% | +2,880 |
Last 60 Days | 42 | 28 | 1 | 60.00% | +2,420 |
Last 90 Days | 113 | 82 | 4 | 57.95% | +4,299 |
Last 180 Days | 357 | 259 | 13 | 57.95% | +20,001 |
Last 365 Days | 463 | 330 | 17 | 58.39% | +28,915 |
Overall | 6,126 | 4,453 | 234 | 57.91% | +375,422 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
12/10/2016 | NCAAB Austin Peay @ IPFW Fort Wayne | IPFW Fort Wayne -12 (-110) | Win (+400) |
12/9/2016 | NCAAB Georgia Southern @ Minnesota | Minnesota -13 (-110) | Win (+300) |
12/9/2016 | NBA Houston @ Oklahoma City | Houston -2 (-110) | Win (+500) |
12/9/2016 | NBA Miami Heat @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -12 (-110) | Win (+500) |
12/8/2016 | NBA San Antonio @ Chicago | San Antonio -3 (-110) | Loss (-440) |
12/8/2016 | NCAAB Nicholls State @ Florida State | Nicholls State +29.5 (-110) | Loss (-330) |
12/8/2016 | NBA Philadelphia @ New Orleans | Philadelphia +6.5 (-110) | Win (+500) |
12/8/2016 | NBA Minnesota @ Toronto | Toronto -9.5 (-110) | Win (+300) |
12/7/2016 | NCAAB Creighton @ Nebraska | Creighton -4 (-110) | Win (+500) |
12/7/2016 | NBA Indiana Pacers @ Phoenix Suns | Indiana Pacers -4 (-110) | Win (+500) |
12/7/2016 | NBA Sacramento @ Dallas | Sacramento -3 (-110) | Win (+200) |
12/7/2016 | NCAAB South Dakota State @ Northern Iowa | Northern Iowa -9.5 (-110) | Win (+300) |
12/7/2016 | NBA Detroit Pistons @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -5.5 (-110) | Win (+100) |
12/6/2016 | NBA San Antonio @ Minnesota | Over 205.5 (-110) | Loss (-550) |
12/6/2016 | NBA Philadelphia 76ers @ Memphis Grizzlies | Over 194.5 (-110) | Loss (-330) |
12/6/2016 | NCAAB Charlotte 49ers @ Wake Forest Demon Deacons | Wake Forest Demon Deacons -14 (-110) | Win (+100) |
12/6/2016 | NCAAB Villanova Wildcats @ La Salle Explorers | Villanova Wildcats -16.5 (-110) | Loss (-440) |
12/6/2016 | NBA Orlando @ Washington | Over 200.5 (-110) | Win (+200) |
12/5/2016 | NBA Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers +1.5 (-110) | Win (+400) |
12/5/2016 | NBA Washington @ Brooklyn | Washington -5.5 (-110) | Loss (-550) |
12/5/2016 | NCAAB Stetson @ Iowa | Iowa -17 (-110) | Win (+100) |
12/4/2016 | NBA Sacramento Kings @ New York Knicks | Over 209.5 (-110) | Loss (-330) |
12/4/2016 | NCAAB Georgia State @ Mississippi State | Mississippi State -2 (-110) | Win (+300) |
12/3/2016 | NBA Phoenix @ Golden State | Golden State -16.5 (-110) | Win (+400) |
12/3/2016 | NCAAB Santa Clara @ San Jose State | San Jose State -4.5 (-110) | Win (+100) |
12/3/2016 | NBA Miami @ Portland | Under 214.5 (-110) | Win (+100) |
12/3/2016 | NBA Chicago @ Dallas | Dallas +5 (-125) | Win (+200) |
12/3/2016 | NCAAB Arkansas State @ TCU | TCU -13 (-110) | Win (+400) |
12/3/2016 | NBA Los Angeles Lakers @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -1 (-110) | Win (+400) |
12/3/2016 | NBA Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets | Over 210.5 (-110) | Win (+400) |
12/3/2016 | NBA Brooklyn @ Milwaukee | Milwaukee -10 (-110) | Loss (-110) |
12/3/2016 | NCAAB Stanford @ Kansas | Kansas -16 (-110) | Loss (-330) |
12/3/2016 | NCAAB Fresno State @ Drake | Fresno State -2 (-110) | Push (+0) |
12/3/2016 | NCAAB Louisiana-Monroe @ Chattanooga | Louisiana-Monroe +13.5 (-110) | Loss (-220) |
12/2/2016 | NBA Minnesota @ New York | Over 211.5 (-110) | Win (+500) |
12/2/2016 | NCAAB Canisius @ Manhattan | Canisius +4 (-110) | Win (+500) |
12/1/2016 | NBA Los Angeles Clippers @ Cleveland Cavaliers | Over 214.5 (-113) | Loss (-226) |
12/1/2016 | NCAAB South Florida @ Troy | South Florida +3.5 (+102) | Win (+510) |
12/1/2016 | NBA Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets | Over 216.5 (-105) | Loss (-525) |
12/1/2016 | NBA Dallas Mavericks @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -11 (-106) | Loss (-530) |
12/1/2016 | NCAAB Fairfield @ Rider | Fairfield +2.5 (-106) | Win (+400) |
11/30/2016 | NBA Atlanta Hawks @ Phoenix Suns | Under 209.5 (-115) | Loss (-575) |
11/30/2016 | NCAAB SMU @ Boise State | SMU -5.5 (-106) | Loss (-530) |
11/30/2016 | NBA Los Angeles Lakers @ Chicago Bulls | Over 210 (-105) | Loss (-315) |
11/30/2016 | NBA Washington Wizards @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -5 (-102) | Win (+200) |
11/30/2016 | NCAAB Middle Tenn St @ Mississippi | Mississippi -5.5 (-115) | Loss (-230) |
11/30/2016 | NBA Detroit Pistons @ Boston Celtics | Detroit Pistons +6.5 (-105) | Win (+400) |
11/30/2016 | NCAAB Wright State @ Georgia State | Wright State +8 (-106) | Win (+500) |
11/29/2016 | NBA Houston Rockets @ Utah Jazz | Over 204.5 (-106) | Win (+300) |
11/29/2016 | NBA Orlando Magic @ San Antonio Spurs | Over 194 (-106) | Loss (-530) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217