Samar Baht
The life of a professional sports bettor isn't as glamorous one might believe. It's a high-pressure business and if you're not careful, you can lose your shirt. I love what I do for a living and I know I can help you avoid the temptation and pitfalls commonly made by the public bettors.
My sole focus is not necessarily to beat Vegas but to beat the public perception with my NBA and NCAAB predictions. There is always the temptation to bet against your figures and statistics and go with your gut feeling. This is what separates the experienced professionals from the betting public. You can lose a lot of money betting irrationally and my job is to help my clients keep the course. I bet using mathematics to limit the mistakes and maximize our profits.
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
|---|---|---|---|---|
| +9434 | 79 - 43 (65%) | 211 - 117 (64%) | 3872 - 2751 (58%) |
Arkansas Razorbacks @ Oklahoma Sooners (7:00pm EST, NCAAB Spread Line)
Toledo Rockets @ Akron Zips (7:00pm EST, NCAAB Spread Line) $20.00 Kansas State Wildcats @ West Virginia Mountaineers (8:30pm EST, NCAAB Spread Line) (Add | Checkout) $20.00 Brooklyn Nets @ Phoenix Suns (9:00pm EST, NBA Spread Line) (Add | Checkout) |
| Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -306 |
| Last 7 Days | 5 | 2 | 0 | 71.43% | +962 |
| Last 30 Days | 23 | 12 | 0 | 65.71% | +4,213 |
| Last 60 Days | 49 | 29 | 0 | 62.82% | +6,827 |
| Last 90 Days | 77 | 43 | 0 | 64.17% | +10,597 |
| Last 180 Days | 92 | 53 | 0 | 63.45% | +10,632 |
| Last 365 Days | 183 | 114 | 1 | 61.62% | +16,910 |
| Overall | 1,666 | 1,257 | 38 | 57.00% | +83,167 |
| Date | Matchup | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | NBA Milwaukee Bucks @ Dallas Mavericks | Over 229.5 (-110) | Win (+400) |
| 11/9/2025 | NBA Boston Celtics @ Orlando Magic | Boston Celtics +3.5 (-110) | Win (+200) |
| 11/8/2025 | NBA Toronto Raptors @ Philadelphia 76ers | Over 236.5 (-110) | Win (+500) |
| 11/7/2025 | NBA Cleveland Cavaliers @ Washington Wizards | Cleveland Cavaliers -13.5 (-110) | Win (+400) |
| 11/6/2025 | NBA LA Clippers @ Phoenix Suns | Over 224.5 (-115) | Loss (-575) |
| 11/5/2025 | NBA Golden State Warriors @ Sacramento Kings | Over 227.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/5/2025 | NBA Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers | Over 235.5 (-105) | Win (+100) |
| 11/5/2025 | NBA Utah Jazz @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -10.5 (-105) | Win (+300) |
| 11/4/2025 | NBA Philadelphia 76ers @ Chicago Bulls | Over 240.5 (-105) | Loss (-315) |
| 11/3/2025 | NBA Washington Wizards @ New York Knicks | New York Knicks -11.5 (-105) | Win (+500) |
| 11/2/2025 | NBA Memphis Grizzlies @ Toronto Raptors | Toronto Raptors -4.5 (-115) | Win (+100) |
| 11/2/2025 | NBA Atlanta Hawks @ Cleveland Cavaliers | Under 230.5 (-110) | Win (+500) |
| 11/2/2025 | NBA Utah Jazz @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +1.5 (-115) | Win (+400) |
| 11/1/2025 | NBA Houston Rockets @ Boston Celtics | Over 227.5 (-105) | Win (+200) |
| 10/31/2025 | NBA New Orleans Pelicans @ LA Clippers | Over 223.5 (-110) | Win (+100) |
| 10/31/2025 | NBA Los Angeles Lakers @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -4.5 (-115) | Loss (-575) |
| 10/30/2025 | NBA Washington Wizards @ Oklahoma City Thunder | Over 231.5 (-110) | Win (+100) |
| 10/30/2025 | NBA Orlando Magic @ Charlotte Hornets | Over 238.5 (-110) | Loss (-220) |
| 10/29/2025 | NBA Los Angeles Lakers @ Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers +7.5 (-120) | Win (+400) |
| 10/29/2025 | NBA Atlanta Hawks @ Brooklyn Nets | Atlanta Hawks -7.5 (-110) | Loss (-550) |
| 10/28/2025 | NBA New York Knicks @ Milwaukee Bucks | Over 230.5 (-110) | Win (+200) |
| 10/28/2025 | NBA Philadelphia 76ers @ Washington Wizards | Over 239.5 (-110) | Win (+300) |
| 10/27/2025 | NBA Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors | Golden State Warriors -8.5 (-105) | Win (+500) |
| 10/27/2025 | NBA Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves | Under 229.5 (-115) | Loss (-345) |
| 10/27/2025 | NBA Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks | Over 226.5 (-110) | Loss (-550) |
| 10/27/2025 | NBA Boston Celtics @ New Orleans Pelicans | Boston Celtics -4.5 (-115) | Win (+200) |
| 10/27/2025 | NBA Toronto Raptors @ San Antonio Spurs | Toronto Raptors +5.5 (-115) | Loss (-345) |
| 10/27/2025 | NBA Orlando Magic @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers +6.5 (-110) | Win (+300) |
| 10/26/2025 | NBA Portland Trail Blazers @ LA Clippers | LA Clippers -7.5 (-110) | Loss (-550) |
| 10/26/2025 | NBA Toronto Raptors @ Dallas Mavericks | Over 232.5 (-110) | Win (+200) |
| 10/26/2025 | NBA New York Knicks @ Miami Heat | New York Knicks -2.5 (-105) | Loss (-420) |
| 10/26/2025 | NBA Brooklyn Nets @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -10.5 (-115) | Win (+400) |
| 10/25/2025 | NBA Oklahoma City Thunder @ Atlanta Hawks | Over 236.5 (-110) | Loss (-330) |
| 10/24/2025 | NBA Detroit Pistons @ Houston Rockets | Houston Rockets -5.5 (-115) | Loss (-345) |
| 10/24/2025 | NBA Atlanta Hawks @ Orlando Magic | Orlando Magic -5.5 (-115) | Loss (-230) |
| 10/24/2025 | NBA Milwaukee Bucks @ Toronto Raptors | Toronto Raptors +1.5 (+100) | Loss (-500) |
| 10/24/2025 | NBA Milwaukee Bucks @ Toronto Raptors | Under 231.5 (-110) | Loss (-550) |
| 10/23/2025 | NBA Denver Nuggets @ Golden State Warriors | Golden State Warriors +1.5 (-115) | Win (+500) |
| 10/23/2025 | NBA Oklahoma City Thunder @ Indiana Pacers | Over 230.5 (-110) | Win (+100) |
| 10/22/2025 | NBA New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | Over 237.5 (-110) | Win (+100) |
| 10/22/2025 | NBA Detroit Pistons @ Chicago Bulls | Chicago Bulls +3.5 (-115) | Win (+200) |
| 10/22/2025 | NBA Toronto Raptors @ Atlanta Hawks | Toronto Raptors +5.5 (-110) | Win (+500) |
| 10/22/2025 | NBA Miami Heat @ Orlando Magic | Over 216.5 (-105) | Win (+300) |
| 10/21/2025 | NBA Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers | Over 225.5 (-115) | Win (+100) |
| 10/21/2025 | NBA Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder | Houston Rockets +6.5 (-110) | Win (+300) |
| 6/22/2025 | NBA Indiana @ Oklahoma City | Oklahoma City -7 (-106) | Win (+300) |
| 6/19/2025 | NBA Oklahoma City @ Indiana | Oklahoma City -6.5 (-103) | Loss (-309) |
| 6/16/2025 | NBA Indiana @ Oklahoma City | Oklahoma City -9.5 (+102) | Win (+408) |
| 6/13/2025 | NBA Oklahoma City @ Indiana | Oklahoma City -6 (-104) | Win (+400) |
| 6/11/2025 | NBA Oklahoma City @ Indiana | Indiana +5.5 (-106) | Win (+300) |

