Brooke Smolka
The biggest mistake bettors make is using sports betting as a high stakes lottery. Clients have admitted to playing multi-team parlays and the truth is they have a very small chance of winning. Football betting is all about making methodical picks to grind out a profit, one game at a time and if you can win 55-60% of your football predictions than you will pad your bankroll.
For over ten years I managed to produce eight out of ten winning football seasons, NFL and NCAAF combined. My success has come from learning from my failures and I have worked extremely hard and put in the time which lead to becoming a professional handicapper with Sports Picks Forum. Linesmakers are good but I am better and I will work hard to help you find the black this football season.
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
|---|---|---|---|---|
| -1173 | 27 - 25 (52%) | 105 - 76 (58%) | 1863 - 1353 (58%) |
Army Black Knights @ Navy Midshipmen (3:00pm EST, NCAAF Total Line)
$20.00 Boise State Broncos @ Washington Huskies (8:00pm EST, NCAAF Spread Line) (Add | Checkout) |
| Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +0 |
| Last 7 Days | 2 | 1 | 0 | 66.67% | +40 |
| Last 30 Days | 16 | 10 | 0 | 61.54% | +1,690 |
| Last 60 Days | 44 | 25 | 0 | 63.77% | +3,875 |
| Last 90 Days | 55 | 38 | 0 | 59.14% | +3,163 |
| Last 180 Days | 70 | 50 | 0 | 58.33% | -27,230 |
| Last 365 Days | 84 | 61 | 0 | 57.93% | -26,025 |
| Overall | 1,064 | 766 | 32 | 58.14% | +30,550 |
| Date | Matchup | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| 12/6/2025 | NCAAF Indiana Hoosiers @ Ohio State Buckeyes | Under 45.5 (-110) | Win (+400) |
| 12/6/2025 | NCAAF Indiana Hoosiers @ Ohio State Buckeyes | Indiana Hoosiers +3.5 (-112) | Win (+200) |
| 12/6/2025 | NCAAF BYU Cougars @ Texas Tech Red Raiders | Over 50.5 (-112) | Loss (-560) |
| 12/5/2025 | NCAAF North Texas Mean Green @ Tulane Green Wave | Tulane Green Wave +1.5 (-110) | Win (+300) |
| 12/5/2025 | NCAAF Troy Trojans @ James Madison Dukes | Over 47.5 (-105) | Loss (-210) |
| 12/5/2025 | NCAAF Troy Trojans @ James Madison Dukes | James Madison Dukes -24.5 (-110) | Loss (-440) |
| 11/29/2025 | NCAAF Florida State Seminoles @ Florida Gators | Florida Gators -1.5 (+100) | Win (+100) |
| 11/29/2025 | NCAAF Wisconsin Badgers @ Minnesota Golden Gophers | Minnesota Golden Gophers +2.5 (+105) | Win (+105) |
| 11/29/2025 | NCAAF Colorado Buffaloes @ Kansas State Wildcats | Over 50.5 (-105) | Loss (-105) |
| 11/29/2025 | NCAAF Ohio State Buckeyes @ Michigan Wolverines | Ohio State Buckeyes -9.5 (-114) | Win (+400) |
| 11/28/2025 | NCAAF Utah Utes @ Kansas Jayhawks | Over 60.5 (-110) | Loss (-110) |
| 11/27/2025 | NCAAF Navy Midshipmen @ Memphis Tigers | Navy Midshipmen +3.5 (-105) | Win (+300) |
| 11/25/2025 | NCAAF Bowling Green Falcons @ Massachusetts Minutemen | Over 44.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/22/2025 | NCAAF Arizona State Sun Devils @ Colorado Buffaloes | Over 46.5 (-115) | Win (+300) |
| 11/22/2025 | NCAAF Pittsburgh Panthers @ Georgia Tech Yellow Jackets | Over 60.5 (-105) | Win (+400) |
| 11/22/2025 | NCAAF Old Dominion Monarchs @ Georgia Southern Eagles | Over 62.5 (-105) | Loss (-315) |
| 11/22/2025 | NCAAF Missouri Tigers @ Oklahoma Sooners | Oklahoma Sooners -5.5 (-110) | Win (+400) |
| 11/21/2025 | NCAAF Florida State Seminoles @ NC State Wolfpack | Over 59.5 (+100) | Loss (-200) |
| 11/19/2025 | NCAAF Miami (OH) RedHawks @ Buffalo Bulls | Miami (OH) RedHawks -2.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/18/2025 | NCAAF Akron Zips @ Bowling Green Falcons | Akron Zips +2.5 (-105) | Win (+200) |
| 11/18/2025 | NCAAF Massachusetts Minutemen @ Ohio Bobcats | Ohio Bobcats -34.5 (-115) | Loss (-460) |
| 11/15/2025 | NCAAF Boise State Broncos @ San Diego State Aztecs | Over 41.5 (+100) | Loss (-200) |
| 11/15/2025 | NCAAF UCLA Bruins @ Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes -31.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/15/2025 | NCAAF Memphis Tigers @ East Carolina Pirates | Over 57.5 (-110) | Win (+500) |
| 11/14/2025 | NCAAF Clemson Tigers @ Louisville Cardinals | Clemson Tigers +2.5 (-110) | Win (+100) |
| 11/13/2025 | NCAAF Troy Trojans @ Old Dominion Monarchs | Over 52.5 (-105) | Loss (-315) |
| 11/12/2025 | NCAAF Northern Illinois Huskies @ Massachusetts Minutemen | Over 43.5 (-105) | Win (+200) |
| 11/12/2025 | NCAAF Buffalo Bulls @ Central Michigan Chippewas | Over 44.5 (-115) | Win (+300) |
| 11/11/2025 | NCAAF Kent State Golden Flashes @ Akron Zips | Over 49.5 (-105) | Win (+400) |
| 11/8/2025 | NCAAF LSU Tigers @ Alabama Crimson Tide | LSU Tigers +10.5 (-115) | Loss (-460) |
| 11/8/2025 | NCAAF California Golden Bears @ Louisville Cardinals | Louisville Cardinals -18.5 (-105) | Loss (-315) |
| 11/8/2025 | NCAAF Kennesaw State Owls @ New Mexico State Aggies | Under 52.5 (-120) | Win (+100) |
| 11/8/2025 | NCAAF Charlotte 49ers @ East Carolina Pirates | Over 55.5 (-115) | Win (+100) |
| 11/7/2025 | NCAAF Northwestern Wildcats @ USC Trojans | USC Trojans -14.5 (-105) | Win (+300) |
| 11/7/2025 | NCAAF Tulane Green Wave @ Memphis Tigers | Under 54.5 (-115) | Loss (-230) |
| 11/7/2025 | NCAAF Northwestern Wildcats @ USC Trojans | Under 50.5 (-110) | Loss (-550) |
| 11/6/2025 | NCAAF UTSA Roadrunners @ South Florida Bulls | South Florida Bulls -14.5 (+105) | Win (+210) |
| 11/5/2025 | NCAAF Northern Illinois Huskies @ Toledo Rockets | Toledo Rockets -14.5 (-115) | Win (+500) |
| 11/4/2025 | NCAAF Massachusetts Minutemen @ Akron Zips | Over 51.5 (+100) | Win (+300) |
| 11/4/2025 | NCAAF Miami (OH) RedHawks @ Ohio Bobcats | Over 50.5 (-105) | Loss (-210) |
| 11/1/2025 | NCAAF South Carolina Gamecocks @ Ole Miss Rebels | Ole Miss Rebels -13.5 (-115) | Win (+200) |
| 11/1/2025 | NCAAF Louisville Cardinals @ Virginia Tech Hokies | Virginia Tech Hokies +11.5 (-110) | Loss (-440) |
| 10/31/2025 | NCAAF Sam Houston Bearkats @ Louisiana Tech Bulldogs | Louisiana Tech Bulldogs -16.5 (-115) | Win (+100) |
| 10/31/2025 | NCAAF North Carolina Tar Heels @ Syracuse Orange | North Carolina Tar Heels +1.5 (-110) | Win (+100) |
| 10/31/2025 | NCAAF Memphis Tigers @ Rice Owls | Memphis Tigers -14.5 (+100) | Win (+300) |
| 10/30/2025 | NCAAF Marshall Thundering Herd @ Coastal Carolina Chanticleers | Coastal Carolina Chanticleers +7.5 (-125) | Win (+500) |
| 10/30/2025 | NCAAF Tulane Green Wave @ UTSA Roadrunners | UTSA Roadrunners +5.5 (-110) | Win (+200) |
| 10/30/2025 | NCAAF Tulane Green Wave @ UTSA Roadrunners | Over 54.5 (-105) | Win (+100) |
| 10/29/2025 | NCAAF Florida International Panthers @ Missouri State Bears | Over 50.5 (-115) | Loss (-230) |
| 10/29/2025 | NCAAF Jacksonville State Gamecocks @ Middle Tennessee Blue Raiders | Jacksonville State Gamecocks -4.5 (-110) | Loss (-330) |

