Corey Watt
Member Since: 10/29/2013
Current Subscribers: 0
Corey Watt a Brooklyn, NY native has joined Sports Picks Forum as part of our elite basketball handicapping staff. Over the past eight years, Corey has accumulated a winning percentage of 62% in NBA and 60% in college hoops. If you're struggling to beat Vegas at their own game, follow Corey's basketball tips this season to help improve your odds.
Basketball Articles:
Today's Premium Selections:
L30 Units |
L30 |
L90 |
Overall |
Current Sports Picks |
---|---|---|---|---|
-797 | 5 - 6 (45%) | 55 - 36 (60%) | 5616 - 4100 (58%) | None |
NBA 17th
Time Frame | Wins | Loss | Push | Percent | Units |
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +0 |
Last 7 Days | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -315 |
Last 30 Days | 5 | 6 | 0 | 45.45% | -797 |
Last 60 Days | 20 | 19 | 0 | 51.28% | -431 |
Last 90 Days | 55 | 36 | 2 | 60.44% | +6,331 |
Last 180 Days | 214 | 142 | 8 | 60.11% | +19,523 |
Last 365 Days | 285 | 210 | 9 | 57.58% | +17,109 |
Overall | 5,616 | 4,100 | 180 | 57.80% | +331,413 |
Overall Handicapper Records:
Date | Matchup | Pick | Result |
---|---|---|---|
12/16/2022 | NCAAB Creighton @ Marquette | Marquette -4 (-115) | Win (+500) |
12/16/2022 | NBA Portland @ Dallas | Over 223 (-110) | Win (+300) |
12/16/2022 | NBA Indiana @ Cleveland | Cleveland -7.5 (-110) | Loss (-550) |
12/16/2022 | NBA Brooklyn @ Toronto | Toronto +1 (-110) | Loss (-110) |
12/15/2022 | NBA Miami @ Houston | Houston +5 (-110) | Win (+200) |
12/15/2022 | NCAAB Chattanooga @ Middle Tennessee | Chattanooga +4.5 (-110) | Win (+300) |
12/14/2022 | NCAAB UCLA @ Maryland | Maryland -1 (-109) | Loss (-436) |
12/14/2022 | NBA Miami @ Oklahoma City | Miami -3.5 (-115) | Loss (-345) |
12/14/2022 | NBA Portland @ San Antonio | Over 230.5 (-110) | Win (+300) |
12/14/2022 | NCAAB Miami-Ohio @ Cincinnati | Miami-Ohio +16.5 (-105) | Loss (-315) |
12/13/2022 | NBA Boston @ LA Lakers | Boston -3.5 (-105) | Win (+500) |
12/13/2022 | NBA Phoenix @ Houston | Under 226 (-110) | Win (+400) |
12/13/2022 | NCAAB Princeton @ Iona | Iona -6 (-110) | Push (+0) |
12/12/2022 | NBA Minnesota @ Portland | Minnesota +4 (-110) | Loss (-220) |
12/12/2022 | NCAAB Northern Illinois @ Gonzaga | Gonzaga -30 (-110) | Loss (-330) |
12/12/2022 | NBA Cleveland @ San Antonio | Over 223.5 (-109) | Loss (-327) |
12/11/2022 | NBA Milwaukee @ Houston | Under 230 (-115) | Win (+400) |
12/11/2022 | NBA Toronto @ Orlando | Toronto -7 (-110) | Loss (-440) |
12/11/2022 | NCAAB Siena @ Delaware | Siena +3.5 (-110) | Loss (-110) |
12/11/2022 | NCAAB Tarleton State @ Central Florida | Central Florida -9 (-110) | Win (+100) |
12/10/2022 | NBA Minnesota @ Portland | Minnesota +5.5 (-110) | Loss (-110) |
12/10/2022 | NCAAB Boise State @ Saint Louis | Boise State +6 (-110) | Win (+500) |
12/10/2022 | NCAAB UC-Santa Barbara @ Pepperdine | UC-Santa Barbara +2 (-105) | Win (+200) |
12/10/2022 | NCAAB Clemson @ Loyola-Chicago | Loyola-Chicago +4.5 (-110) | Win (+300) |
12/10/2022 | NBA LA Clippers @ Washington | LA Clippers -4.5 (-110) | Win (+300) |
12/10/2022 | NCAAB Long Beach State @ Sacramento State | Long Beach State -2 (-110) | Loss (-330) |
12/10/2022 | NCAAB Memphis @ Auburn | Memphis +1 (-110) | Win (+100) |
12/10/2022 | NCAAB Wofford @ Georgia Southern | Wofford -6 (-110) | Loss (-110) |
12/9/2022 | NCAAB Arkansas State @ Air Force | Air Force -6.5 (-108) | Win (+200) |
12/9/2022 | NBA Detroit @ Memphis | Memphis -11 (-108) | Push (+0) |
12/9/2022 | NBA Sacramento @ Cleveland | Under 225 (-110) | Win (+300) |
12/9/2022 | NBA Atlanta @ Brooklyn | Atlanta +7 (-110) | Win (+300) |
12/8/2022 | NCAAB Michigan @ Minnesota | Michigan -4.5 (-114) | Win (+100) |
12/8/2022 | NBA Houston @ San Antonio | Houston -2.5 (-110) | Loss (-440) |
12/7/2022 | NCAAB Eastern Washington @ California | California -4.5 (-110) | Loss (-330) |
12/7/2022 | NBA Boston @ Phoenix | Boston -1 (-114) | Win (+300) |
12/7/2022 | NCAAB Manhattan @ Providence | Providence -18.5 (-110) | Win (+200) |
12/7/2022 | NBA Oklahoma City @ Memphis | Over 232.5 (-109) | Loss (-109) |
12/7/2022 | NBA Indiana @ Minnesota | Indiana +4 (-110) | Loss (-550) |
12/7/2022 | NCAAB Michigan State @ Penn State | Penn State -4.5 (-105) | Loss (-525) |
12/6/2022 | NBA Dallas @ Denver | Dallas +4.5 (-109) | Win (+500) |
12/6/2022 | NCAAB Saint Joseph's @ Temple | Temple -10 (-110) | Push (+0) |
12/6/2022 | NCAAB Wisconsin-Milwaukee @ Chattanooga | Chattanooga -8.5 (-110) | Win (+300) |
12/5/2022 | NCAAB Kent State @ Gonzaga | Kent State +15.5 (-108) | Win (+500) |
12/5/2022 | NBA Miami @ Memphis | Under 226.5 (-110) | Win (+400) |
12/5/2022 | NBA Boston @ Toronto | Over 227 (-110) | Loss (-440) |
12/4/2022 | NCAAB Utah State @ San Francisco | Utah State -3.5 (+100) | Win (+200) |
12/4/2022 | NBA LA Lakers @ Washington | LA Lakers +2 (-110) | Win (+100) |
12/4/2022 | NBA Chicago @ Sacramento | Under 237.5 (-110) | Win (+300) |
12/4/2022 | NCAAB St. John's @ Iowa State | St. John's +3.5 (-110) | Loss (-330) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198